資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5051 | 90120759 | 瑜誠投資股份有限公司 |
| 5052 | 90121526 | 新寶聯醫國際股份有限公司 |
| 5053 | 90122074 | 大業車業股份有限公司 |
| 5054 | 90124208 | 四分音符流行餐飲股份有限公司 |
| 5055 | 90124848 | 禾安康健康事業股份有限公司 |
| 5056 | 90125142 | 大榮科技股份有限公司 |
| 5057 | 90125810 | 楊洪科技股份有限公司 |
| 5058 | 90128823 | 聖晴貿易股份有限公司 |
| 5059 | 90129029 | 富聿工業股份有限公司 |
| 5060 | 90131469 | 心想事成股份有限公司 |
| 5061 | 90132690 | 笛卡爾健康股份有限公司 |
| 5062 | 90133179 | 宇宙摔角王股份有限公司 |
| 5063 | 90133635 | 合碩投資控股股份有限公司 |
| 5064 | 90135562 | 群奧股份有限公司 |
| 5065 | 90136056 | 以勒新能股份有限公司 |
| 5066 | 90136582 | 豆超國際股份有限公司 |
| 5067 | 90138358 | 圓冠不動產股份有限公司 |
| 5068 | 90142521 | 尹盛建設股份有限公司 |
| 5069 | 90142965 | 茂勳汽車股份有限公司 |
| 5070 | 90144372 | 適所股份有限公司 |
| 5071 | 90144513 | 承新建材股份有限公司 |
| 5072 | 90145148 | 思邦興業股份有限公司 |
| 5073 | 90146603 | 微做科技股份有限公司 |
| 5074 | 90146786 | 星星樹股份有限公司 |
| 5075 | 90147027 | 義信利投資股份有限公司 |
| 5076 | 90147357 | 台灣原力飲食股份有限公司 |
| 5077 | 90148378 | 四行倉庫鮮食股份有限公司 |
| 5078 | 90149159 | 子慕投資股份有限公司 |
| 5079 | 90151990 | 東遠糧業股份有限公司 |
| 5080 | 90155074 | 仟建電綠能科技股份有限公司 |
| 5081 | 90156030 | 千里足股份有限公司 |
| 5082 | 90156242 | 海韻智能股份有限公司 |
| 5083 | 90156432 | 台灣瑞慶合股份有限公司 |
| 5084 | 90158001 | 我的未來不是夢股份有限公司 |
| 5085 | 90160029 | 暖心健康股份有限公司 |
| 5086 | 90160111 | 誠銘股份有限公司 |
| 5087 | 90161619 | 聖億數位科技股份有限公司 |
| 5088 | 90161759 | 東暘電線股份有限公司 |
| 5089 | 90167120 | 鴻度鉧投資股份有限公司 |
| 5090 | 90169921 | 經國聯合開發股份有限公司 |
| 5091 | 90170342 | 勝錩企業股份有限公司 |
| 5092 | 90172518 | 綺信不動產仲介股份有限公司 |
| 5093 | 90175347 | 泊鈞投資股份有限公司 |
| 5094 | 90176084 | 祥泓投資股份有限公司 |
| 5095 | 90176704 | 庭豪股份有限公司 |
| 5096 | 90177555 | 立得資產開發股份有限公司 |
| 5097 | 90178055 | 常青樹國際股份有限公司 |
| 5098 | 90183748 | 欣利實業股份有限公司 |
| 5099 | 90183992 | 智探太空股份有限公司 |
| 5100 | 90184438 | 御軒堂貿易股份有限公司 |
| [First / Previous] 100, 101, <102>, 103, 104 [ Next / Last] Total: |