資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 7451 | 94215291 | 隆鑫通用股份有限公司 |
| 7452 | 94215378 | 宏翊國際股份有限公司 |
| 7453 | 94218488 | 華韋股份有限公司 |
| 7454 | 94218699 | 華致股份有限公司 |
| 7455 | 94220999 | 創科學股份有限公司 |
| 7456 | 94222510 | 浀舫投資股份有限公司 |
| 7457 | 94222531 | 臨恩投資股份有限公司 |
| 7458 | 94225050 | 陽廷股份有限公司 |
| 7459 | 94225397 | 兆一興業股份有限公司 |
| 7460 | 94226712 | 金鴻寶投資股份有限公司 |
| 7461 | 94228084 | 合林投資股份有限公司 |
| 7462 | 94228747 | 協如貽投資股份有限公司 |
| 7463 | 94228893 | 佳臨投資股份有限公司 |
| 7464 | 94228970 | 碳立方股份有限公司 |
| 7465 | 94229632 | 星韋泰股份有限公司 |
| 7466 | 94231031 | 綠泊股份有限公司 |
| 7467 | 94232215 | 誠碩工業股份有限公司 |
| 7468 | 94235206 | 樸現開發股份有限公司 |
| 7469 | 94235629 | 享即食股份有限公司 |
| 7470 | 94235661 | 軒恆投資股份有限公司 |
| 7471 | 94236211 | 永琦全球股份有限公司 |
| 7472 | 94236303 | 城龍投資股份有限公司 |
| 7473 | 94237226 | 瑞錦豐股份有限公司 |
| 7474 | 94237274 | 沛潤投資股份有限公司 |
| 7475 | 94237675 | 天翼產業鏈科技股份有限公司 |
| 7476 | 94237963 | 瑞德龐達數位科技股份有限公司 |
| 7477 | 94238793 | 宇策股份有限公司 |
| 7478 | 94238800 | 永琛股份有限公司 |
| 7479 | 94238999 | 月半表達教育股份有限公司 |
| 7480 | 94239250 | 鵬陽資本股份有限公司 |
| 7481 | 94240828 | 柏悠投資股份有限公司 |
| 7482 | 94240833 | 鼎銓投資股份有限公司 |
| 7483 | 94245823 | 蘭田國際股份有限公司 |
| 7484 | 94246392 | 貫群股份有限公司 |
| 7485 | 94246983 | 享域國際股份有限公司 |
| 7486 | 94249623 | 弎點弎數位股份有限公司 |
| 7487 | 94249757 | 澤嘉投資股份有限公司 |
| 7488 | 94251991 | 衣植洗股份有限公司 |
| 7489 | 94252204 | 軒福詩投資股份有限公司 |
| 7490 | 94252942 | 安禾麗醫股份有限公司 |
| 7491 | 94253631 | 妮凱國際投資股份有限公司 |
| 7492 | 94253787 | 暐鈦投資股份有限公司 |
| 7493 | 94254630 | 道鼎國際股份有限公司 |
| 7494 | 94255146 | 小瑀智家股份有限公司 |
| 7495 | 94256736 | 德非投資股份有限公司 |
| 7496 | 94257572 | 築鼎股份有限公司 |
| 7497 | 94257806 | 捷彼斗股份有限公司 |
| 7498 | 94262272 | 摩絡人工智慧股份有限公司 |
| 7499 | 94262977 | 扉翔投資股份有限公司 |
| 7500 | 94265355 | 不設限的股份有限公司 |
| [First / Previous] 148, 149, <150>, 151, 152 [ Next / Last] Total: |