資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
4901 | 90368463 | 立佳投資事業股份有限公司 |
4902 | 90369456 | 硬放大股份有限公司 |
4903 | 90370192 | 德真管理顧問股份有限公司 |
4904 | 90370550 | 愛思豐益股份有限公司 |
4905 | 90371241 | 莫尼斯國際股份有限公司 |
4906 | 90371256 | 神譜科技股份有限公司 |
4907 | 90371679 | 梅美家股份有限公司 |
4908 | 90375226 | 茶裡股份有限公司 |
4909 | 90375443 | 金鋒山商務服務股份有限公司 |
4910 | 90377456 | 瑄妍健和股份有限公司 |
4911 | 90378722 | 心瑞投資股份有限公司 |
4912 | 90378814 | 映諾思股份有限公司 |
4913 | 90379139 | 逸緯投資股份有限公司 |
4914 | 90379193 | 豐新參專案貳股份有限公司 |
4915 | 90379412 | 未來國際控股股份有限公司 |
4916 | 90379763 | 北醫皇林資產管理顧問股份有限公司 |
4917 | 90382872 | 理星投資股份有限公司 |
4918 | 90384219 | 辰金智慧科技股份有限公司 |
4919 | 90387356 | 台灣綠金科技投資股份有限公司 |
4920 | 90388475 | 鏈檸數位股份有限公司 |
4921 | 90389024 | 壹零壹發展股份有限公司 |
4922 | 90389039 | 敏寬股份有限公司 |
4923 | 90389164 | 品鉞科技股份有限公司 |
4924 | 90390535 | 記易健康促進科技股份有限公司 |
4925 | 90390916 | 樂頤生技股份有限公司 |
4926 | 90391231 | 易恩資產股份有限公司 |
4927 | 90391540 | 東鎂工業股份有限公司 |
4928 | 90391936 | 明倉國際事業股份有限公司 |
4929 | 90392365 | 安妮亞室內裝修設計工程股份有限公司 |
4930 | 90393049 | 迦美一號投資股份有限公司 |
4931 | 90393054 | 嚎飲股份有限公司 |
4932 | 90394835 | 艾門股份有限公司 |
4933 | 90395790 | 智禾金碳股份有限公司 |
4934 | 90396593 | 火花數位股份有限公司 |
4935 | 90396685 | 金家韓食股份有限公司 |
4936 | 90396881 | 金有為投資股份有限公司 |
4937 | 90397452 | 柏萊不動產實業股份有限公司 |
4938 | 90397729 | 威志雲端股份有限公司 |
4939 | 90398396 | 幾米家股份有限公司 |
4940 | 90399228 | 里森股份有限公司 |
4941 | 90399326 | 璽悅國際文化教育股份有限公司 |
4942 | 90399830 | 旋佑股份有限公司 |
4943 | 90400111 | 貝諾企劃股份有限公司 |
4944 | 90400153 | 華諾股份有限公司 |
4945 | 90400626 | 馳名不動產股份有限公司 |
4946 | 90402238 | 港心社企股份有限公司 |
4947 | 90402461 | 興永忠投資股份有限公司 |
4948 | 90403237 | 美鴻電子股份有限公司 |
4949 | 90404398 | 牧田國際採購股份有限公司 |
4950 | 90404968 | 樂活健康生技事業股份有限公司 |
[First / Previous] 97, 98, <99>, 100, 101 [ Next / Last] Total: |