資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4451 | 83759916 | 發名國際股份有限公司 |
| 4452 | 83761687 | 諾倫科技股份有限公司 |
| 4453 | 83763263 | 雲世界系統資訊股份有限公司 |
| 4454 | 83763587 | 瑪莎生活科技股份有限公司 |
| 4455 | 83763756 | 台美疫苗開發股份有限公司 |
| 4456 | 83764798 | 捷登資產股份有限公司 |
| 4457 | 83765706 | 兆興租屋股份有限公司 |
| 4458 | 83766043 | 微風綠能科技股份有限公司 |
| 4459 | 83766402 | 德信開發投資股份有限公司 |
| 4460 | 83767599 | 聯新仁醫股份有限公司 |
| 4461 | 83768491 | 凡事都能股份有限公司 |
| 4462 | 83768648 | 採風情資分析股份有限公司 |
| 4463 | 83768653 | 比特甜股份有限公司 |
| 4464 | 83769061 | 榮飛科技股份有限公司 |
| 4465 | 83769983 | 八合國際股份有限公司 |
| 4466 | 83771691 | 科立健股份有限公司 |
| 4467 | 83772333 | 新貫科技股份有限公司 |
| 4468 | 83773023 | 來于生活股份有限公司 |
| 4469 | 83773678 | 奧比森科技股份有限公司 |
| 4470 | 83773699 | 惠瑜達股份有限公司 |
| 4471 | 83774613 | 月灰產品研究室股份有限公司 |
| 4472 | 83777750 | 銘崙股份有限公司 |
| 4473 | 83779151 | 泉成潮鍋股份有限公司 |
| 4474 | 83780875 | 鼎龍能源科技股份有限公司 |
| 4475 | 83780880 | 昕合潤投資股份有限公司 |
| 4476 | 83780967 | 富世康建設股份有限公司 |
| 4477 | 83783583 | 大彰化東南控股股份有限公司 |
| 4478 | 83784470 | 夏目智能股份有限公司 |
| 4479 | 83784577 | 網紅共合國股份有限公司 |
| 4480 | 83784605 | 荃任股份有限公司 |
| 4481 | 83784611 | 唯希股份有限公司 |
| 4482 | 83784817 | 清安資訊股份有限公司 |
| 4483 | 83785230 | 旭谷雲端運算股份有限公司 |
| 4484 | 83786723 | 勤瑒生物科技股份有限公司 |
| 4485 | 83786759 | 銀端貸網路股份有限公司 |
| 4486 | 83789165 | 連鉅投資股份有限公司 |
| 4487 | 83790156 | 晟發興業股份有限公司 |
| 4488 | 83791155 | 原澄餐飲股份有限公司 |
| 4489 | 83791161 | 章興股份有限公司 |
| 4490 | 83792627 | 恆泰昌股份有限公司 |
| 4491 | 83792801 | 聚豐控股股份有限公司 |
| 4492 | 83792838 | 分寶股份有限公司 |
| 4493 | 83795080 | 威可芙生技股份有限公司 |
| 4494 | 83795770 | 浩睿三鑫股份有限公司 |
| 4495 | 83797003 | 新銡利投資股份有限公司 |
| 4496 | 83798122 | 青嘻股份有限公司 |
| 4497 | 83799298 | 可艾創意科技股份有限公司 |
| 4498 | 83805995 | 智群建設股份有限公司 |
| 4499 | 83818746 | 牛起飛餐飲股份有限公司 |
| 4500 | 83828863 | 養真股份有限公司 |
| [First / Previous] 88, 89, <90>, 91, 92 [ Next / Last] Total: |