資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5201 | 89856041 | 立曜紡織股份有限公司 |
| 5202 | 89877051 | 船井股份有限公司 |
| 5203 | 89881908 | 佳里企業股份有限公司 |
| 5204 | 89897227 | 亦勤投資股份有限公司 |
| 5205 | 89899512 | 維勳螺絲股份有限公司 |
| 5206 | 90000430 | 盟特克投資股份有限公司 |
| 5207 | 90001058 | 亨寶股份有限公司 |
| 5208 | 90002731 | 兆崴國際投資股份有限公司 |
| 5209 | 90003112 | 酪庫股份有限公司 |
| 5210 | 90004652 | 韋瓦克國際股份有限公司 |
| 5211 | 90007742 | 集勝仕股份有限公司 |
| 5212 | 90007927 | 綠野股份有限公司 |
| 5213 | 90008340 | 陞德隆股份有限公司 |
| 5214 | 90010373 | 唯地創新科技股份有限公司 |
| 5215 | 90010394 | 昌翔企業股份有限公司 |
| 5216 | 90010606 | 昌博企業股份有限公司 |
| 5217 | 90010676 | 哈飛股份有限公司 |
| 5218 | 90012490 | 璽文興業股份有限公司 |
| 5219 | 90012864 | 登泰國際股份有限公司 |
| 5220 | 90013456 | 康甘股份有限公司 |
| 5221 | 90013786 | 相量投資股份有限公司 |
| 5222 | 90014259 | 鎮昱投資股份有限公司 |
| 5223 | 90014498 | 謙學慧馨股份有限公司 |
| 5224 | 90015829 | 得順股份有限公司 |
| 5225 | 90017501 | 歐投派樂股份有限公司 |
| 5226 | 90018157 | 慧原光科技股份有限公司 |
| 5227 | 90018473 | 惠風國際股份有限公司 |
| 5228 | 90019536 | 大丈夫思道股份有限公司 |
| 5229 | 90020793 | 醫航科技股份有限公司 |
| 5230 | 90021147 | 雅昌投資股份有限公司 |
| 5231 | 90021300 | 程宇投資股份有限公司 |
| 5232 | 90021343 | 永晴國際股份有限公司 |
| 5233 | 90021809 | 艾狄創意整合行銷股份有限公司 |
| 5234 | 90022835 | 鹿特國際開發股份有限公司 |
| 5235 | 90024094 | 立莆科技股份有限公司 |
| 5236 | 90024897 | 宏曜開發股份有限公司 |
| 5237 | 90026641 | 優膳糧寶山餐飲股份有限公司 |
| 5238 | 90029648 | 木公川股份有限公司 |
| 5239 | 90031004 | 瑞德宏博股份有限公司 |
| 5240 | 90031356 | 嘉惠鑫股份有限公司 |
| 5241 | 90032545 | 恩豪資本股份有限公司 |
| 5242 | 90034950 | 廣億設計股份有限公司 |
| 5243 | 90035873 | 祤泰股份有限公司 |
| 5244 | 90036697 | 承澔精準健康股份有限公司 |
| 5245 | 90037020 | 德宇科技股份有限公司 |
| 5246 | 90037605 | 元泉成股份有限公司 |
| 5247 | 90038153 | 恩希國際股份有限公司 |
| 5248 | 90039152 | 皓安投資股份有限公司 |
| 5249 | 90039358 | 茹菈行銷股份有限公司 |
| 5250 | 90040685 | 清輝投資股份有限公司 |
| [First / Previous] 103, 104, <105>, 106, 107 [ Next / Last] Total: |