資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 6551 | 91115179 | 科崴國際股份有限公司 |
| 6552 | 91116487 | 成創永續股份有限公司 |
| 6553 | 91117084 | 大樺投資股份有限公司 |
| 6554 | 91117155 | 高瓴資本股份有限公司 |
| 6555 | 91117373 | 誠恭汽車國際貿易股份有限公司 |
| 6556 | 91118632 | 瓅瑩投資實業股份有限公司 |
| 6557 | 91119409 | 艾習答股份有限公司 |
| 6558 | 91119864 | 紫綺股份有限公司 |
| 6559 | 91121658 | 常盛豐股份有限公司 |
| 6560 | 91122158 | 正昊投資股份有限公司 |
| 6561 | 91124114 | 德蒔投資股份有限公司 |
| 6562 | 91124796 | 裕承實業股份有限公司 |
| 6563 | 91125036 | 楙彬科技股份有限公司 |
| 6564 | 91125084 | 溢穠國際股份有限公司 |
| 6565 | 92600733 | 家吉股份有限公司 |
| 6566 | 92601162 | 鼎洲科技住宅股份有限公司 |
| 6567 | 92602578 | 暖心料理包股份有限公司 |
| 6568 | 92602660 | 好事運動股份有限公司 |
| 6569 | 92602964 | 僑新事業股份有限公司 |
| 6570 | 92603056 | 科世投資控股股份有限公司 |
| 6571 | 92603302 | 廣晟科技工程股份有限公司 |
| 6572 | 92603318 | 優盛地股份有限公司 |
| 6573 | 93365659 | 富耘國際股份有限公司 |
| 6574 | 93366475 | 化盟再生能源股份有限公司 |
| 6575 | 93367137 | 台灣無人機科技股份有限公司 |
| 6576 | 93367349 | 台灣啟發品牌資本股份有限公司 |
| 6577 | 93367397 | 亞洲全時第二健身股份有限公司 |
| 6578 | 93368255 | 曄暐股份有限公司 |
| 6579 | 93368403 | 品象國際股份有限公司 |
| 6580 | 93369959 | 牛肆食堂股份有限公司 |
| 6581 | 93372791 | 沐森寵物股份有限公司 |
| 6582 | 93373285 | 牧勻股份有限公司 |
| 6583 | 93373341 | 綺欣不動產仲介股份有限公司 |
| 6584 | 93374502 | 昌泰豪股份有限公司 |
| 6585 | 93376092 | 噯嚕嚕股份有限公司 |
| 6586 | 93376558 | 明仁投資控股股份有限公司 |
| 6587 | 93376993 | 善業股份有限公司 |
| 6588 | 93377986 | 景丞投資股份有限公司 |
| 6589 | 93379020 | 伊瑪選物股份有限公司 |
| 6590 | 93380075 | 鈕石投資股份有限公司 |
| 6591 | 93483282 | 蕎瑞股份有限公司 |
| 6592 | 93483831 | 永續影響力九號股份有限公司 |
| 6593 | 93483950 | 主析投資股份有限公司 |
| 6594 | 93484331 | 西門大世界股份有限公司 |
| 6595 | 93484753 | 光之未來股份有限公司 |
| 6596 | 93485177 | 諾億國際投資控股股份有限公司 |
| 6597 | 93485227 | 安新拓股份有限公司 |
| 6598 | 93485438 | 呈釩投資股份有限公司 |
| 6599 | 93485726 | 雍利股份有限公司 |
| 6600 | 93485850 | 禾盈國際開發事業股份有限公司 |
| [First / Previous] 130, 131, <132>, 133, 134 [ Next / Last] Total: |