資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5101 | 90198215 | 昇源投資股份有限公司 |
| 5102 | 90198952 | 有果實業股份有限公司 |
| 5103 | 90199018 | 永鑫控股股份有限公司 |
| 5104 | 90199919 | 衛爾斯實業股份有限公司 |
| 5105 | 90200009 | 宇動數位股份有限公司 |
| 5106 | 90201582 | 太空人股份有限公司 |
| 5107 | 90202267 | 優十久股份有限公司 |
| 5108 | 90203907 | 愛燒肉餐飲股份有限公司 |
| 5109 | 90204048 | 蒔一室內裝修設計工程股份有限公司 |
| 5110 | 90205095 | 傑閔股份有限公司 |
| 5111 | 90205399 | 祿元股份有限公司 |
| 5112 | 90205449 | 茂全股份有限公司 |
| 5113 | 90206209 | 元土智能科技股份有限公司 |
| 5114 | 90207592 | 露坑股份有限公司 |
| 5115 | 90212434 | 台夠力應急處理股份有限公司 |
| 5116 | 90215586 | 方鈺投資股份有限公司 |
| 5117 | 90219154 | 寬兆五金股份有限公司 |
| 5118 | 90220814 | 冠翔和投資股份有限公司 |
| 5119 | 90221763 | 陽明興股份有限公司 |
| 5120 | 90221953 | 豐新森陽光能源股份有限公司 |
| 5121 | 90221996 | 太歐創新生技股份有限公司 |
| 5122 | 90222398 | 凌航投資股份有限公司 |
| 5123 | 90222572 | 宙輝科技股份有限公司 |
| 5124 | 90223615 | 之質股份有限公司 |
| 5125 | 90224662 | 每高投資股份有限公司 |
| 5126 | 90225085 | 好晴天健康事業股份有限公司 |
| 5127 | 90227247 | 珩富開發股份有限公司 |
| 5128 | 90230849 | 環友投資開發股份有限公司 |
| 5129 | 90230860 | 云協投資企業股份有限公司 |
| 5130 | 90230989 | 怡捷投資股份有限公司 |
| 5131 | 90231018 | 怡寶投資股份有限公司 |
| 5132 | 90231024 | 怡城投資股份有限公司 |
| 5133 | 90231116 | 壹鑫材料股份有限公司 |
| 5134 | 90231158 | 靖達貿易股份有限公司 |
| 5135 | 90232488 | 聚人國際股份有限公司 |
| 5136 | 90235339 | 踏溯文資股份有限公司 |
| 5137 | 90238096 | 李老闆投資股份有限公司 |
| 5138 | 90238201 | 藍金生技股份有限公司 |
| 5139 | 90238595 | 琛元投資股份有限公司 |
| 5140 | 90240348 | 全晟投資股份有限公司 |
| 5141 | 90240380 | 益華企業股份有限公司 |
| 5142 | 90240641 | 盛達國際股份有限公司 |
| 5143 | 90240895 | 仲基投資股份有限公司 |
| 5144 | 90242134 | 宇隆智慧科技股份有限公司 |
| 5145 | 90242465 | 金輝達能源股份有限公司 |
| 5146 | 90243730 | 錸放科技股份有限公司 |
| 5147 | 90243773 | 璞璟投資股份有限公司 |
| 5148 | 90243794 | 璞鴻投資股份有限公司 |
| 5149 | 90244359 | 璞全投資股份有限公司 |
| 5150 | 90245293 | 璞榮投資股份有限公司 |
| [First / Previous] 101, 102, <103>, 104, 105 [ Next / Last] Total: |