資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 601 | 23023595 | 金洲股份有限公司 |
| 602 | 23076430 | 經登企業股份有限公司 |
| 603 | 23086789 | 矩大電機股份有限公司 |
| 604 | 23090051 | 宇梏工業股份有限公司 |
| 605 | 23109283 | 達理精控股份有限公司 |
| 606 | 23118993 | 漢象設計工程股份有限公司 |
| 607 | 23159760 | 名牌食品股份有限公司 |
| 608 | 23168000 | 原津工業股份有限公司 |
| 609 | 23175924 | 旺鑫工業股份有限公司 |
| 610 | 23183190 | 雄鷄企業股份有限公司 |
| 611 | 23186529 | 聯懿金屬股份有限公司 |
| 612 | 23201198 | 易宏熱鍍鋅工業股份有限公司 |
| 613 | 23208565 | 四二電子股份有限公司 |
| 614 | 23218819 | 中麟建設股份有限公司 |
| 615 | 23222010 | 遠洋投資股份有限公司 |
| 616 | 23237787 | 維霖鋼鐵管股份有限公司 |
| 617 | 23241826 | 碩譽電機股份有限公司 |
| 618 | 23258585 | 玉雪股份有限公司 |
| 619 | 23271102 | 嘉綸實業股份有限公司 |
| 620 | 23292937 | 理維投資股份有限公司 |
| 621 | 23339975 | 國介企業股份有限公司 |
| 622 | 23347308 | 達茂營造股份有限公司 |
| 623 | 23375583 | 新鑫堯環保企業股份有限公司 |
| 624 | 23380930 | 源昱實業股份有限公司 |
| 625 | 23381635 | 三普環境分析股份有限公司 |
| 626 | 23388383 | 博展營造開發股份有限公司 |
| 627 | 23417710 | 遠隆開發股份有限公司 |
| 628 | 23435442 | 信加實業股份有限公司 |
| 629 | 23455431 | 皇麟股份有限公司 |
| 630 | 23455946 | 鈺豐貿易股份有限公司 |
| 631 | 23469126 | 泰霖投資股份有限公司 |
| 632 | 23472564 | 啟伸投資股份有限公司 |
| 633 | 23515661 | 佳鈦工業股份有限公司 |
| 634 | 23568343 | 凌群開發股份有限公司 |
| 635 | 23578757 | 鈺傑自動控制股份有限公司 |
| 636 | 23635912 | 亙祥實業股份有限公司 |
| 637 | 23636573 | 大緯投資企業股份有限公司 |
| 638 | 23639656 | 昇陵開發股份有限公司 |
| 639 | 23639749 | 國晴投資股份有限公司 |
| 640 | 23641554 | 喬福投資股份有限公司 |
| 641 | 23666055 | 護民企業股份有限公司 |
| 642 | 23679869 | 旭聚企業股份有限公司 |
| 643 | 23708082 | 聯府塑膠股份有限公司 |
| 644 | 23712868 | 耿舜企業股份有限公司 |
| 645 | 23733940 | 吉鴻電子股份有限公司 |
| 646 | 23742666 | 達而特企業股份有限公司 |
| 647 | 23822387 | 大威國際實業股份有限公司 |
| 648 | 23824110 | 和泳投資股份有限公司 |
| 649 | 23830534 | 榮勝股份有限公司 |
| 650 | 23850051 | 于政利股份有限公司 |
| [First / Previous] 11, 12, <13>, 14, 15 [ Next / Last] Total: |