資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 7151 | 94202296 | 明美樂齡股份有限公司 |
| 7152 | 94202325 | 敏師投資股份有限公司 |
| 7153 | 94202514 | 易明國際股份有限公司 |
| 7154 | 94202768 | 星霞國際企業股份有限公司 |
| 7155 | 94203289 | 日日昌開發股份有限公司 |
| 7156 | 94203372 | 永恆投資顧問股份有限公司 |
| 7157 | 94203886 | 鋰仁電池股份有限公司 |
| 7158 | 94204203 | 壹陸喜喜股份有限公司 |
| 7159 | 94204386 | 力正股份有限公司 |
| 7160 | 94204576 | 迦美二號投資股份有限公司 |
| 7161 | 94204631 | 永循環科技股份有限公司 |
| 7162 | 94204689 | 豐利元碩股份有限公司 |
| 7163 | 94204772 | 碩信股份有限公司 |
| 7164 | 94205012 | 同鑫合立股份有限公司 |
| 7165 | 94205060 | 奇炁娛樂股份有限公司 |
| 7166 | 94205857 | 日山滑雪股份有限公司 |
| 7167 | 94206005 | 兆陞樂齡股份有限公司 |
| 7168 | 94206928 | 豐誼科技股份有限公司 |
| 7169 | 94207004 | 成敏國際股份有限公司 |
| 7170 | 94207052 | 台灣富士皇股份有限公司 |
| 7171 | 94207150 | 鋇斯股份有限公司 |
| 7172 | 94208192 | 樂熙開發股份有限公司 |
| 7173 | 94208475 | 上陞國際股份有限公司 |
| 7174 | 94208691 | 育傳企業股份有限公司 |
| 7175 | 94208876 | 桔盛科技股份有限公司 |
| 7176 | 94209122 | 豐樂實業股份有限公司 |
| 7177 | 94210063 | 輝皇資產管理股份有限公司 |
| 7178 | 94212034 | 屋伴餐旅股份有限公司 |
| 7179 | 94212301 | 倍司特清潔工程股份有限公司 |
| 7180 | 94212463 | 俊騫國際投資股份有限公司 |
| 7181 | 94213049 | 年創富股份有限公司 |
| 7182 | 94215291 | 隆鑫通用股份有限公司 |
| 7183 | 94215378 | 宏翊國際股份有限公司 |
| 7184 | 94218488 | 華韋股份有限公司 |
| 7185 | 94218699 | 華致股份有限公司 |
| 7186 | 94220105 | 大象風電工程股份有限公司 |
| 7187 | 94220999 | 創科學股份有限公司 |
| 7188 | 94222510 | 浀舫投資股份有限公司 |
| 7189 | 94222531 | 臨恩投資股份有限公司 |
| 7190 | 94225050 | 陽廷股份有限公司 |
| 7191 | 94225397 | 兆一興業股份有限公司 |
| 7192 | 94226712 | 金鴻寶投資股份有限公司 |
| 7193 | 94228084 | 合林投資股份有限公司 |
| 7194 | 94228747 | 協如貽投資股份有限公司 |
| 7195 | 94228893 | 佳臨投資股份有限公司 |
| 7196 | 94228970 | 碳立方股份有限公司 |
| 7197 | 94229632 | 星韋泰股份有限公司 |
| 7198 | 94231031 | 綠泊股份有限公司 |
| 7199 | 94232215 | 誠碩工業股份有限公司 |
| 7200 | 94235206 | 樸現開發股份有限公司 |
| [First / Previous] 142, 143, <144>, 145, 146 [ Next / Last] Total: |