資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4051 | 69745912 | 琵雅山股份有限公司 |
| 4052 | 69748853 | 福潁工程股份有限公司 |
| 4053 | 69755740 | 磐石雲科技股份有限公司 |
| 4054 | 69761721 | 亞宏投資股份有限公司 |
| 4055 | 69762186 | 翔安生醫科技股份有限公司 |
| 4056 | 69764403 | 裕晶醫學科技股份有限公司 |
| 4057 | 69764706 | 進康醫電股份有限公司 |
| 4058 | 69764987 | 苡樂拉法股份有限公司 |
| 4059 | 70351577 | 百寬地基營造股份有限公司 |
| 4060 | 70356067 | 承順投資股份有限公司 |
| 4061 | 70356756 | 子佳國際股份有限公司 |
| 4062 | 70377703 | 派帝娜實業股份有限公司 |
| 4063 | 70388878 | 統和資訊國際股份有限公司 |
| 4064 | 70406469 | 高徵實業股份有限公司 |
| 4065 | 70408282 | 泰穎投資股份有限公司 |
| 4066 | 70410098 | 福訊投資股份有限公司 |
| 4067 | 70423615 | 順泰發實業股份有限公司 |
| 4068 | 70429224 | 新峰興業股份有限公司 |
| 4069 | 70443062 | 英洲工程股份有限公司 |
| 4070 | 70451837 | 環球國際驗證股份有限公司 |
| 4071 | 70457298 | 浤菖生技股份有限公司 |
| 4072 | 70466183 | 薇亭投資股份有限公司 |
| 4073 | 70469490 | 如岳企業股份有限公司 |
| 4074 | 70513524 | 義橋不銹鋼股份有限公司 |
| 4075 | 70522489 | 華菱開發股份有限公司 |
| 4076 | 70577189 | 尚道文化股份有限公司 |
| 4077 | 70610217 | 立寬實業股份有限公司 |
| 4078 | 70611010 | 寶慶營造股份有限公司 |
| 4079 | 70611264 | 玉峰美術印刷股份有限公司 |
| 4080 | 70612278 | 璋慶股份有限公司 |
| 4081 | 70613473 | 福群機電工程股份有限公司 |
| 4082 | 70617605 | 慶曄投資股份有限公司 |
| 4083 | 70627075 | 澤懋投資股份有限公司 |
| 4084 | 70627189 | 永瑞投資股份有限公司 |
| 4085 | 70627195 | 賜譽投資股份有限公司 |
| 4086 | 70630311 | 宗和食品股份有限公司 |
| 4087 | 70663760 | 武義投資股份有限公司 |
| 4088 | 70670805 | 啓宇營造工程股份有限公司 |
| 4089 | 70672064 | 威翰投資股份有限公司 |
| 4090 | 70681303 | 新都興資訊股份有限公司 |
| 4091 | 70699269 | 辰揮企業股份有限公司 |
| 4092 | 70716703 | 效高崗企業股份有限公司 |
| 4093 | 70736855 | 鑫本系統控制股份有限公司 |
| 4094 | 70743573 | 裕大投資股份有限公司 |
| 4095 | 70832386 | 銓遠投資股份有限公司 |
| 4096 | 70844778 | 梅居股份有限公司 |
| 4097 | 70847769 | 群康投資股份有限公司 |
| 4098 | 73631659 | 玖成企業股份有限公司 |
| 4099 | 74283138 | 港寶工業股份有限公司 |
| 4100 | 74709866 | 佳寶樹脂股份有限公司 |
| [First / Previous] 80, 81, <82>, 83, 84 [ Next / Last] Total: |