資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 7701 | 96848503 | 寶珠國際投資股份有限公司 |
| 7702 | 96849046 | 鴻成投資股份有限公司 |
| 7703 | 96849186 | 中和景德建設股份有限公司 |
| 7704 | 96939659 | 上準科技股份有限公司 |
| 7705 | 96943859 | 瑞業興業股份有限公司 |
| 7706 | 96945744 | 金永貿股份有限公司 |
| 7707 | 96945792 | 永嘉國際開發股份有限公司 |
| 7708 | 96983465 | 高碳特殊鋼鐵股份有限公司 |
| 7709 | 97015401 | 啟阜資訊股份有限公司 |
| 7710 | 97088184 | 大人物開發股份有限公司 |
| 7711 | 97115464 | 坤倫投資股份有限公司 |
| 7712 | 97124442 | 佳契國際股份有限公司 |
| 7713 | 97126960 | 宇贊實業股份有限公司 |
| 7714 | 97169735 | 威志企管顧問股份有限公司 |
| 7715 | 97232483 | 金葉國際股份有限公司 |
| 7716 | 97250806 | 新城投資股份有限公司 |
| 7717 | 97251050 | 輪飛股份有限公司 |
| 7718 | 97266526 | 崑暉投資股份有限公司 |
| 7719 | 97284192 | 群力設計室內裝修工程股份有限公司 |
| 7720 | 97300545 | 同昌投資股份有限公司 |
| 7721 | 97315147 | 天下空間股份有限公司 |
| 7722 | 97328591 | 順明投資股份有限公司 |
| 7723 | 97389371 | 好日子生活事業股份有限公司 |
| 7724 | 97401852 | 詳賀興業股份有限公司 |
| 7725 | 97404823 | 卜列仕精密股份有限公司 |
| 7726 | 97406370 | 桔立股份有限公司 |
| 7727 | 97410677 | 齊盈資本股份有限公司 |
| 7728 | 97433783 | 盛輝投資股份有限公司 |
| 7729 | 97449429 | 永鉅投資股份有限公司 |
| 7730 | 97456342 | 遠見投資股份有限公司 |
| 7731 | 97462029 | 東寶投資股份有限公司 |
| 7732 | 97486417 | 卓岳投資股份有限公司 |
| 7733 | 97500419 | 翔鈞堡股份有限公司 |
| 7734 | 97502937 | 移晴股份有限公司 |
| 7735 | 97505738 | 有伴股份有限公司 |
| 7736 | 97506595 | 晶球界科技股份有限公司 |
| 7737 | 97508171 | 雿雲投資股份有限公司 |
| 7738 | 97511513 | 智岳股份有限公司 |
| 7739 | 97512978 | 君翰投資顧問股份有限公司 |
| 7740 | 97514960 | 柏廷實業股份有限公司 |
| 7741 | 97523840 | 上上明股份有限公司 |
| 7742 | 97527108 | 邁隆國際股份有限公司 |
| 7743 | 97527424 | 凱煇股份有限公司 |
| 7744 | 97528269 | 呈昇投資股份有限公司 |
| 7745 | 97529605 | 上瑞國際投資股份有限公司 |
| 7746 | 97532088 | 樂善投資股份有限公司 |
| 7747 | 97532524 | 韓潮生技股份有限公司 |
| 7748 | 97535769 | 上名投資股份有限公司 |
| 7749 | 97537491 | 秝豐租賃股份有限公司 |
| 7750 | 97540741 | 奇云股份有限公司 |
| [First / Previous] 153, 154, <155>, 156, 157 [ Next / Last] Total: |