資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 6101 | 92603302 | 廣晟科技工程股份有限公司 |
| 6102 | 92603318 | 優盛地股份有限公司 |
| 6103 | 92606785 | 聯新南勁股份有限公司 |
| 6104 | 93365659 | 富耘國際股份有限公司 |
| 6105 | 93366475 | 化盟再生能源股份有限公司 |
| 6106 | 93367137 | 台灣無人機科技股份有限公司 |
| 6107 | 93367349 | 台灣啟發品牌資本股份有限公司 |
| 6108 | 93367397 | 亞洲全時第二健身股份有限公司 |
| 6109 | 93368255 | 曄暐股份有限公司 |
| 6110 | 93368403 | 明水生醫股份有限公司 |
| 6111 | 93369959 | 牛肆食堂股份有限公司 |
| 6112 | 93372791 | 沐森寵物股份有限公司 |
| 6113 | 93373285 | 牧勻股份有限公司 |
| 6114 | 93373341 | 綺欣不動產仲介股份有限公司 |
| 6115 | 93374502 | 昌泰豪股份有限公司 |
| 6116 | 93376092 | 噯嚕嚕股份有限公司 |
| 6117 | 93376558 | 明仁投資控股股份有限公司 |
| 6118 | 93376993 | 善業股份有限公司 |
| 6119 | 93377986 | 景丞投資股份有限公司 |
| 6120 | 93379020 | 伊瑪選物股份有限公司 |
| 6121 | 93380075 | 鈕石投資股份有限公司 |
| 6122 | 93483282 | 蕎瑞股份有限公司 |
| 6123 | 93483831 | 永續影響力九號股份有限公司 |
| 6124 | 93484331 | 西門大世界股份有限公司 |
| 6125 | 93484753 | 光之未來股份有限公司 |
| 6126 | 93485177 | 諾億國際投資控股股份有限公司 |
| 6127 | 93485227 | 安新拓股份有限公司 |
| 6128 | 93485726 | 雍利股份有限公司 |
| 6129 | 93485850 | 禾盈國際開發事業股份有限公司 |
| 6130 | 93486160 | 耘銨股份有限公司 |
| 6131 | 93487626 | 橙興投資股份有限公司 |
| 6132 | 93488218 | 源興投資股份有限公司 |
| 6133 | 93488316 | 豐呈投資股份有限公司 |
| 6134 | 93488505 | 金寧美投資股份有限公司 |
| 6135 | 93488863 | 合宸國際股份有限公司 |
| 6136 | 93489119 | 聯和國際投資股份有限公司 |
| 6137 | 93490426 | 一庄股份有限公司 |
| 6138 | 93492992 | 雅逸投資股份有限公司 |
| 6139 | 93493768 | 桐封堂國際開發股份有限公司 |
| 6140 | 93496385 | 瘋蒐股份有限公司 |
| 6141 | 93496809 | 誰沒有股份有限公司 |
| 6142 | 93496821 | 匠言股份有限公司 |
| 6143 | 93496929 | 思瑞股份有限公司 |
| 6144 | 93497096 | 七星創業投資股份有限公司 |
| 6145 | 93497315 | 久思股份有限公司 |
| 6146 | 93497547 | 匯展保全股份有限公司 |
| 6147 | 93497595 | 特急修幹線股份有限公司 |
| 6148 | 93498243 | 西賽戴維斯股份有限公司 |
| 6149 | 93498264 | 聚穩投資股份有限公司 |
| 6150 | 93498546 | 犇旺股份有限公司 |
| [First / Previous] 121, 122, <123>, 124, 125 [ Next / Last] Total: |