資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4301 | 83361508 | 臺灣港務重工股份有限公司 |
| 4302 | 83361704 | 祥穩投資股份有限公司 |
| 4303 | 83361731 | 福賜投資股份有限公司 |
| 4304 | 83361795 | 東洲科技股份有限公司 |
| 4305 | 83362062 | 鉅耀工程顧問股份有限公司 |
| 4306 | 83362197 | 和宸國際開發股份有限公司 |
| 4307 | 83362204 | 尚立實業股份有限公司 |
| 4308 | 83362318 | 吉財股份有限公司 |
| 4309 | 83362393 | 天權實業股份有限公司 |
| 4310 | 83362561 | 志上投資股份有限公司 |
| 4311 | 83362605 | 晶和股份有限公司 |
| 4312 | 83362611 | 台灣映金股份有限公司 |
| 4313 | 83362751 | 東駿國際實業股份有限公司 |
| 4314 | 83363484 | 利寶控股股份有限公司 |
| 4315 | 83364553 | 安彥投資股份有限公司 |
| 4316 | 83364815 | 辰思科技股份有限公司 |
| 4317 | 83364863 | 華經科技股份有限公司 |
| 4318 | 83365048 | 信麟投資股份有限公司 |
| 4319 | 83365188 | 遠新全球投資股份有限公司 |
| 4320 | 83365223 | 立晴興業股份有限公司 |
| 4321 | 83365286 | 富錦傑股份有限公司 |
| 4322 | 83365357 | 眾城國際股份有限公司 |
| 4323 | 83365407 | 翊鴻投資股份有限公司 |
| 4324 | 83365743 | 育文興業股份有限公司 |
| 4325 | 83365928 | 恆靖興業股份有限公司 |
| 4326 | 83366031 | 司圭宏股份有限公司 |
| 4327 | 83366124 | 達靖興業股份有限公司 |
| 4328 | 83366270 | 伯文股份有限公司 |
| 4329 | 83366378 | 綠松資本股份有限公司 |
| 4330 | 83366433 | 四季健身股份有限公司 |
| 4331 | 83366638 | 裕餘股份有限公司 |
| 4332 | 83366644 | 梧子實業股份有限公司 |
| 4333 | 83366659 | 金梵利股份有限公司 |
| 4334 | 83366665 | 澤豐股份有限公司 |
| 4335 | 83366709 | 展歆投資股份有限公司 |
| 4336 | 83366763 | 踕盛投資股份有限公司 |
| 4337 | 83367334 | 大誼投資股份有限公司 |
| 4338 | 83367952 | 林氏資產股份有限公司 |
| 4339 | 83368024 | 杜壹工程顧問股份有限公司 |
| 4340 | 83368869 | 裸肌股份有限公司 |
| 4341 | 83370611 | 肇元投資股份有限公司 |
| 4342 | 83370730 | 哲遠股份有限公司 |
| 4343 | 83370773 | 翊貝股份有限公司 |
| 4344 | 83370794 | 欣美興股份有限公司 |
| 4345 | 83371371 | 舞秋股份有限公司 |
| 4346 | 83371549 | 舞夏股份有限公司 |
| 4347 | 83374855 | 芳敏股份有限公司 |
| 4348 | 83378395 | 長林全球股份有限公司 |
| 4349 | 83378542 | 雋林國際股份有限公司 |
| 4350 | 83378753 | 航林國際股份有限公司 |
| [First / Previous] 85, 86, <87>, 88, 89 [ Next / Last] Total: |