資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4951 | 85027199 | 潤新股份有限公司 |
| 4952 | 85028113 | 法拉地科技股份有限公司 |
| 4953 | 85028280 | 勇安實業股份有限公司 |
| 4954 | 85029274 | 英利顧問股份有限公司 |
| 4955 | 85029422 | 新傳媒娛樂股份有限公司 |
| 4956 | 85029605 | 台豪投資股份有限公司 |
| 4957 | 85031623 | 威多利土木包工業股份有限公司 |
| 4958 | 85032600 | 鵬璨投資股份有限公司 |
| 4959 | 85034591 | 京璽投資股份有限公司 |
| 4960 | 85035070 | 征宇第五股份有限公司 |
| 4961 | 85035450 | 獨角獸新媒體股份有限公司 |
| 4962 | 85037252 | 雲軒國際餐飲股份有限公司 |
| 4963 | 85043661 | 益躍股份有限公司 |
| 4964 | 85044296 | 麒源建設股份有限公司 |
| 4965 | 85045871 | 推手影業股份有限公司 |
| 4966 | 85046338 | 貝爾家族永續股份有限公司 |
| 4967 | 85047012 | 盈創數位股份有限公司 |
| 4968 | 85048639 | 扶義太薈股份有限公司 |
| 4969 | 85049068 | 煎豐食客食品股份有限公司 |
| 4970 | 85049573 | 慈梅實業股份有限公司 |
| 4971 | 85049617 | 敦富興業股份有限公司 |
| 4972 | 85049840 | 永豐國際開發股份有限公司 |
| 4973 | 85053077 | 馬可波羅新能源股份有限公司 |
| 4974 | 85054006 | 鼎壯股份有限公司 |
| 4975 | 85054863 | 惠騰興業股份有限公司 |
| 4976 | 85055687 | 克勞貝斯股份有限公司 |
| 4977 | 85055835 | 雷國投資股份有限公司 |
| 4978 | 85056362 | 精靈工匠科技股份有限公司 |
| 4979 | 85058050 | 富而有德投資控股股份有限公司 |
| 4980 | 85058072 | 宜珒科技股份有限公司 |
| 4981 | 85058805 | 金豚屋股份有限公司 |
| 4982 | 85059516 | 冠宇數位科技股份有限公司 |
| 4983 | 85059656 | 蕙紅股份有限公司 |
| 4984 | 85061858 | 德力邦管理顧問股份有限公司 |
| 4985 | 85062688 | 再興投資股份有限公司 |
| 4986 | 85063482 | 旭豐德股份有限公司 |
| 4987 | 85063602 | 永衡昇投資股份有限公司 |
| 4988 | 85063928 | 健益投資股份有限公司 |
| 4989 | 85064052 | 育豐投資股份有限公司 |
| 4990 | 85065088 | 宇時生物科技股份有限公司 |
| 4991 | 85067353 | 台灣約克江森自控股份有限公司 |
| 4992 | 85067749 | 索和股份有限公司 |
| 4993 | 85067895 | 亞洲價值基石資本股份有限公司 |
| 4994 | 85068521 | 百利韋資訊科技股份有限公司 |
| 4995 | 85068819 | 鹿鳴光電股份有限公司 |
| 4996 | 85069155 | 宸湛實業股份有限公司 |
| 4997 | 85069161 | 圓康實業股份有限公司 |
| 4998 | 85069731 | 匯展精品公寓大廈管理維護股份有限公司 |
| 4999 | 85073398 | 光雄長安健康管理顧問股份有限公司 |
| 5000 | 85073518 | 樂齡智造科技股份有限公司 |
| [First / Previous] 98, 99, <100>, 101, 102 [ Next / Last] Total: |