資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5201 | 90034950 | 廣億設計股份有限公司 |
| 5202 | 90035873 | 祤泰股份有限公司 |
| 5203 | 90036697 | 承澔精準健康股份有限公司 |
| 5204 | 90037020 | 德宇科技股份有限公司 |
| 5205 | 90037605 | 元泉成股份有限公司 |
| 5206 | 90038153 | 恩希國際股份有限公司 |
| 5207 | 90039152 | 皓安投資股份有限公司 |
| 5208 | 90039358 | 茹菈行銷股份有限公司 |
| 5209 | 90040685 | 清輝投資股份有限公司 |
| 5210 | 90042213 | 兆誼投資股份有限公司 |
| 5211 | 90042451 | 銓宏投資股份有限公司 |
| 5212 | 90042781 | 高緯股份有限公司 |
| 5213 | 90042972 | 敬霖股份有限公司 |
| 5214 | 90043276 | 閏安股份有限公司 |
| 5215 | 90044269 | 益和企業股份有限公司 |
| 5216 | 90044958 | 亞宸國際開發股份有限公司 |
| 5217 | 90045133 | 王道實業股份有限公司 |
| 5218 | 90048687 | 雄盈國際股份有限公司 |
| 5219 | 90049519 | 煜川股份有限公司 |
| 5220 | 90049829 | 繁晶科技股份有限公司 |
| 5221 | 90051697 | 唐炘股份有限公司 |
| 5222 | 90052083 | 德純投資股份有限公司 |
| 5223 | 90052112 | 玉嵐投資實業股份有限公司 |
| 5224 | 90052197 | 昱盛國際投資股份有限公司 |
| 5225 | 90052350 | 飛越高山股份有限公司 |
| 5226 | 90052416 | 德閔投資股份有限公司 |
| 5227 | 90052627 | 長勝國際投資股份有限公司 |
| 5228 | 90053956 | 乘勢健身股份有限公司 |
| 5229 | 90054815 | 境拓科技股份有限公司 |
| 5230 | 90055434 | 豪品鑫股份有限公司 |
| 5231 | 90056383 | 永續食農科技股份有限公司 |
| 5232 | 90056460 | 晨皓教育股份有限公司 |
| 5233 | 90058333 | 珍匯資本股份有限公司 |
| 5234 | 90059950 | 安泰驗屋管理顧問股份有限公司 |
| 5235 | 90060274 | 慷永科技股份有限公司 |
| 5236 | 90061490 | 義鑫興業股份有限公司 |
| 5237 | 90061506 | 誠鑛國際股份有限公司 |
| 5238 | 90061739 | 合誼國際股份有限公司 |
| 5239 | 90062202 | 合意國際股份有限公司 |
| 5240 | 90062250 | 峰華投資股份有限公司 |
| 5241 | 90062527 | 世紀綠能股份有限公司 |
| 5242 | 90062815 | 希恩生醫股份有限公司 |
| 5243 | 90065377 | 川耀股份有限公司 |
| 5244 | 90066853 | 兆鎮股份有限公司 |
| 5245 | 90066994 | 實神投資股份有限公司 |
| 5246 | 90067797 | 定根股份有限公司 |
| 5247 | 90068016 | 坤坤股份有限公司 |
| 5248 | 90068156 | 鼎旺秘醬滷味股份有限公司 |
| 5249 | 90069471 | 蟬說洄瀾股份有限公司 |
| 5250 | 90070147 | 聖得工程股份有限公司 |
| [First / Previous] 103, 104, <105>, 106, 107 [ Next / Last] Total: |