資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 6251 | 90088527 | 佑恩投資股份有限公司 |
| 6252 | 90088673 | 閃充電能股份有限公司 |
| 6253 | 90089342 | 易寬國際股份有限公司 |
| 6254 | 90089672 | 活力無限建設開發股份有限公司 |
| 6255 | 90089856 | 仲弓股份有限公司 |
| 6256 | 90091396 | 法永觀股份有限公司 |
| 6257 | 90091699 | 幸福奶罐文創股份有限公司 |
| 6258 | 90091728 | 勁立國際股份有限公司 |
| 6259 | 90095055 | 傳承投資股份有限公司 |
| 6260 | 90095479 | 展昇投資股份有限公司 |
| 6261 | 90095576 | 紹芝成股份有限公司 |
| 6262 | 90096688 | 泰旭昌股份有限公司 |
| 6263 | 90097498 | 李賀投資股份有限公司 |
| 6264 | 90099263 | 帛億股份有限公司 |
| 6265 | 90099876 | 傳陽數位管理顧問股份有限公司 |
| 6266 | 90099968 | 艾迪亞音樂股份有限公司 |
| 6267 | 90101253 | 好船股份有限公司 |
| 6268 | 90101296 | 華榮永續影響力股份有限公司 |
| 6269 | 90102324 | 鴻養銀髮事業股份有限公司 |
| 6270 | 90102909 | 仲達投資股份有限公司 |
| 6271 | 90105791 | 石安股份有限公司 |
| 6272 | 90106551 | 台灣危老安全建築經理股份有限公司 |
| 6273 | 90107263 | 齊碩投資股份有限公司 |
| 6274 | 90107290 | 富楷投資股份有限公司 |
| 6275 | 90107587 | 元輔股份有限公司 |
| 6276 | 90108158 | 台灣商港服務股份有限公司 |
| 6277 | 90109425 | 豐琦國際物業公寓大廈管理維護股份有限公司 |
| 6278 | 90109488 | 賽基特二號投資股份有限公司 |
| 6279 | 90114659 | 千里投資股份有限公司 |
| 6280 | 90114911 | 銓鑛國際股份有限公司 |
| 6281 | 90114932 | 群釩投資股份有限公司 |
| 6282 | 90114980 | 維鑛國際股份有限公司 |
| 6283 | 90115186 | 澄清眼科技股份有限公司 |
| 6284 | 90115616 | 誠予物業管理顧問股份有限公司 |
| 6285 | 90115691 | 五明國際創新事業股份有限公司 |
| 6286 | 90116220 | 尚霆興業股份有限公司 |
| 6287 | 90117760 | 阿雷幽國際股份有限公司 |
| 6288 | 90117847 | 長予股份有限公司 |
| 6289 | 90118016 | 法點法食股份有限公司 |
| 6290 | 90118233 | 矽谷天使二號股份有限公司 |
| 6291 | 90118402 | 敏慎投資股份有限公司 |
| 6292 | 90119459 | 帆正投資股份有限公司 |
| 6293 | 90120126 | 噹旺運動事業股份有限公司 |
| 6294 | 90120759 | 瑜誠投資股份有限公司 |
| 6295 | 90121526 | 新寶聯醫國際股份有限公司 |
| 6296 | 90122074 | 大業車業股份有限公司 |
| 6297 | 90124208 | 四分音符流行餐飲股份有限公司 |
| 6298 | 90124848 | 禾安康健康事業股份有限公司 |
| 6299 | 90125142 | 大榮科技股份有限公司 |
| 6300 | 90125810 | 楊洪科技股份有限公司 |
| [First / Previous] 124, 125, <126>, 127, 128 [ Next / Last] Total: |