資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 7101 | 94166524 | 常有投資股份有限公司 |
| 7102 | 94167930 | 榮昌投資股份有限公司 |
| 7103 | 94168852 | 興皇鼎投資股份有限公司 |
| 7104 | 94171723 | 全備聖恩健康福祉股份有限公司 |
| 7105 | 94172933 | 元陽投資股份有限公司 |
| 7106 | 94173898 | 百優股份有限公司 |
| 7107 | 94175360 | 玲酒呷食股份有限公司 |
| 7108 | 94175452 | 銀光健康管理顧問股份有限公司 |
| 7109 | 94175798 | 波音技術工程股份有限公司 |
| 7110 | 94175903 | 烽盛投資股份有限公司 |
| 7111 | 94178388 | 千和投資股份有限公司 |
| 7112 | 94179160 | 川聚投資股份有限公司 |
| 7113 | 94179231 | 富建設股份有限公司 |
| 7114 | 94179491 | 胖煮廚股份有限公司 |
| 7115 | 94180053 | 肥牡蠣投資股份有限公司 |
| 7116 | 94180770 | 旻昆投資股份有限公司 |
| 7117 | 94181139 | 佳和投資股份有限公司 |
| 7118 | 94183777 | 歐世德管理顧問股份有限公司 |
| 7119 | 94183925 | 台灣奧西尼股份有限公司 |
| 7120 | 94184332 | 保藍股份有限公司 |
| 7121 | 94186090 | 創賢股份有限公司 |
| 7122 | 94186747 | 惠文資產股份有限公司 |
| 7123 | 94186768 | 擎輝全球股份有限公司 |
| 7124 | 94186970 | 亞富投資股份有限公司 |
| 7125 | 94187078 | 渠道國際貿易股份有限公司 |
| 7126 | 94188626 | 浩鼎卓匯投資股份有限公司 |
| 7127 | 94189553 | 盧彥勳運動股份有限公司 |
| 7128 | 94191262 | 方達國際貿易股份有限公司 |
| 7129 | 94191349 | 芳敬股份有限公司 |
| 7130 | 94191360 | 咏盛投資股份有限公司 |
| 7131 | 94191431 | 瑞來博科技股份有限公司 |
| 7132 | 94192608 | 福科柯投資股份有限公司 |
| 7133 | 94194129 | 盟立鈣鈦礦科技股份有限公司 |
| 7134 | 94194872 | 金川國際投資股份有限公司 |
| 7135 | 94195112 | 振鐿投資股份有限公司 |
| 7136 | 94195892 | 晶全股份有限公司 |
| 7137 | 94195909 | 荃全股份有限公司 |
| 7138 | 94195979 | 奧盛工程顧問股份有限公司 |
| 7139 | 94196317 | 植全股份有限公司 |
| 7140 | 94196359 | 僑檳投資股份有限公司 |
| 7141 | 94196668 | 大和飯店管理顧問股份有限公司 |
| 7142 | 94196787 | 賓國控股股份有限公司 |
| 7143 | 94197054 | 彼錸科技股份有限公司 |
| 7144 | 94197385 | 疆域資本股份有限公司 |
| 7145 | 94197580 | 喬全股份有限公司 |
| 7146 | 94199320 | 福億運動股份有限公司 |
| 7147 | 94200240 | 諾亞先進科技股份有限公司 |
| 7148 | 94200852 | 廣沂股份有限公司 |
| 7149 | 94201711 | 心弟悌股份有限公司 |
| 7150 | 94201748 | 熊本伍駿股份有限公司 |
| [First / Previous] 141, 142, <143>, 144, 145 [ Next / Last] Total: |