資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4051 | 83308286 | 定達利投資股份有限公司 |
| 4052 | 83308321 | 怡鑫投資股份有限公司 |
| 4053 | 83308336 | 家澤投資股份有限公司 |
| 4054 | 83308363 | 文宗投資股份有限公司 |
| 4055 | 83308547 | 期論投資股份有限公司 |
| 4056 | 83308666 | 南國島嶼股份有限公司 |
| 4057 | 83308976 | 盛曜投資股份有限公司 |
| 4058 | 83309118 | 利廣投資股份有限公司 |
| 4059 | 83309145 | 宏富盛國際投資股份有限公司 |
| 4060 | 83309166 | 承耀投資股份有限公司 |
| 4061 | 83309200 | 宏凱勝國際投資股份有限公司 |
| 4062 | 83309665 | 勁展投資股份有限公司 |
| 4063 | 83309671 | 長鈺興業股份有限公司 |
| 4064 | 83329677 | 天勤創新投資股份有限公司 |
| 4065 | 83330386 | 峰雲國際股份有限公司 |
| 4066 | 83339598 | 宜得發股份有限公司 |
| 4067 | 83347963 | 誠興國際投資股份有限公司 |
| 4068 | 83348007 | 泰彥控股股份有限公司 |
| 4069 | 83348267 | 順新國際投資股份有限公司 |
| 4070 | 83355576 | 金富利投資股份有限公司 |
| 4071 | 83361084 | 隆昌投控股份有限公司 |
| 4072 | 83361227 | 怡泰盈安股份有限公司 |
| 4073 | 83361508 | 臺灣港務重工股份有限公司 |
| 4074 | 83361704 | 祥穩投資股份有限公司 |
| 4075 | 83361731 | 福賜投資股份有限公司 |
| 4076 | 83361795 | 東洲科技股份有限公司 |
| 4077 | 83362062 | 鉅耀工程顧問股份有限公司 |
| 4078 | 83362197 | 和宸國際開發股份有限公司 |
| 4079 | 83362204 | 尚立實業股份有限公司 |
| 4080 | 83362318 | 吉財股份有限公司 |
| 4081 | 83362393 | 天權實業股份有限公司 |
| 4082 | 83362561 | 志上投資股份有限公司 |
| 4083 | 83362605 | 晶和股份有限公司 |
| 4084 | 83362611 | 台灣映金股份有限公司 |
| 4085 | 83362751 | 東駿國際實業股份有限公司 |
| 4086 | 83363484 | 利寶控股股份有限公司 |
| 4087 | 83364553 | 安彥投資股份有限公司 |
| 4088 | 83364815 | 辰思科技股份有限公司 |
| 4089 | 83364863 | 華經科技股份有限公司 |
| 4090 | 83365048 | 信麟投資股份有限公司 |
| 4091 | 83365188 | 遠新全球投資股份有限公司 |
| 4092 | 83365223 | 立晴興業股份有限公司 |
| 4093 | 83365286 | 富錦傑股份有限公司 |
| 4094 | 83365357 | 眾城國際股份有限公司 |
| 4095 | 83365407 | 翊鴻投資股份有限公司 |
| 4096 | 83365743 | 育文興業股份有限公司 |
| 4097 | 83365928 | 恆靖興業股份有限公司 |
| 4098 | 83366031 | 司圭宏股份有限公司 |
| 4099 | 83366124 | 達靖興業股份有限公司 |
| 4100 | 83366270 | 伯文股份有限公司 |
| [First / Previous] 80, 81, <82>, 83, 84 [ Next / Last] Total: |