資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
701 | 24765574 | 臺灣各種吧股份有限公司 |
702 | 24765949 | 箴實資產管理股份有限公司 |
703 | 24766378 | 台灣喜基雅精機股份有限公司 |
704 | 24768875 | 惠智企業管理顧問股份有限公司 |
705 | 24769179 | 宏基資產股份有限公司 |
706 | 24771689 | 翊恩股份有限公司 |
707 | 24771787 | 良綵股份有限公司 |
708 | 24772499 | 禾立安股份有限公司 |
709 | 24773878 | 智慧城市股份有限公司 |
710 | 24774187 | 美姞股份有限公司 |
711 | 24779205 | 宏基資產管理股份有限公司 |
712 | 24784093 | 集能科技股份有限公司 |
713 | 24784761 | 吉富實業股份有限公司 |
714 | 24784930 | 公益創業投資股份有限公司 |
715 | 24812268 | 台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司 |
716 | 24820014 | 有盛股份有限公司 |
717 | 24838464 | 崗瑞營造股份有限公司 |
718 | 24859925 | 得善股份有限公司 |
719 | 24861437 | 泉盛工業股份有限公司 |
720 | 24866989 | 珮瑜投資股份有限公司 |
721 | 24870920 | 明暘股份有限公司 |
722 | 24874307 | 嘉頤建設股份有限公司 |
723 | 24876570 | 碩黑塗裝股份有限公司 |
724 | 24880954 | 程匯工業股份有限公司 |
725 | 24885450 | 海沃企業股份有限公司 |
726 | 24899356 | 泰吉軒實業股份有限公司 |
727 | 24902649 | 學獅教育股份有限公司 |
728 | 24913575 | 隆德國際投資股份有限公司 |
729 | 24913619 | 順穩國際投資股份有限公司 |
730 | 24915270 | 紅茶幫投資股份有限公司 |
731 | 24920029 | 昌泰投資股份有限公司 |
732 | 24921940 | 天開顧問股份有限公司 |
733 | 24922384 | 鼎綸保險經紀人股份有限公司 |
734 | 24922482 | 廣鑫泰投資股份有限公司 |
735 | 24925018 | 喬泰科技股份有限公司 |
736 | 24926939 | 珠冠投資股份有限公司 |
737 | 24928182 | 鼎極科技股份有限公司 |
738 | 24932806 | 再生補破網拍賣股份有限公司 |
739 | 24940432 | 義美吉盛股份有限公司 |
740 | 24948687 | 蓋婭永續行動股份有限公司 |
741 | 24951612 | 邁肯兄弟投資股份有限公司 |
742 | 24952106 | 和孝投資股份有限公司 |
743 | 24952648 | 亞大基因科技股份有限公司 |
744 | 24966713 | 知識力科技股份有限公司 |
745 | 24976775 | 昱碩科技股份有限公司 |
746 | 24976959 | 好口杯股份有限公司 |
747 | 24986675 | 得也股份有限公司 |
748 | 25002835 | 漢錸科技股份有限公司 |
749 | 25017680 | 潤誼興業股份有限公司 |
750 | 25020025 | 家霖投資股份有限公司 |
[First / Previous] 13, 14, <15>, 16, 17 [ Next / Last] Total: |