資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4601 | 83339598 | 宜得發股份有限公司 |
| 4602 | 83347963 | 誠興國際投資股份有限公司 |
| 4603 | 83348007 | 泰彥控股股份有限公司 |
| 4604 | 83348267 | 順新國際投資股份有限公司 |
| 4605 | 83355576 | 金富利投資股份有限公司 |
| 4606 | 83361084 | 隆昌投控股份有限公司 |
| 4607 | 83361227 | 怡泰盈安股份有限公司 |
| 4608 | 83361508 | 臺灣港務重工股份有限公司 |
| 4609 | 83361704 | 祥穩投資股份有限公司 |
| 4610 | 83361731 | 福賜投資股份有限公司 |
| 4611 | 83361795 | 東洲科技股份有限公司 |
| 4612 | 83362062 | 鉅耀工程顧問股份有限公司 |
| 4613 | 83362197 | 和宸國際開發股份有限公司 |
| 4614 | 83362204 | 尚立實業股份有限公司 |
| 4615 | 83362318 | 吉財股份有限公司 |
| 4616 | 83362393 | 天權實業股份有限公司 |
| 4617 | 83362561 | 志上投資股份有限公司 |
| 4618 | 83362605 | 晶和股份有限公司 |
| 4619 | 83362611 | 台灣映金股份有限公司 |
| 4620 | 83362751 | 東駿國際實業股份有限公司 |
| 4621 | 83363484 | 利寶控股股份有限公司 |
| 4622 | 83364553 | 安彥投資股份有限公司 |
| 4623 | 83364815 | 辰思科技股份有限公司 |
| 4624 | 83364863 | 華經科技股份有限公司 |
| 4625 | 83365048 | 信麟投資股份有限公司 |
| 4626 | 83365188 | 遠新全球投資股份有限公司 |
| 4627 | 83365223 | 立晴興業股份有限公司 |
| 4628 | 83365286 | 富錦傑股份有限公司 |
| 4629 | 83365357 | 眾城國際股份有限公司 |
| 4630 | 83365407 | 翊鴻投資股份有限公司 |
| 4631 | 83365743 | 育文興業股份有限公司 |
| 4632 | 83365928 | 恆靖興業股份有限公司 |
| 4633 | 83366031 | 司圭宏股份有限公司 |
| 4634 | 83366124 | 達靖興業股份有限公司 |
| 4635 | 83366270 | 伯文股份有限公司 |
| 4636 | 83366378 | 綠松資本股份有限公司 |
| 4637 | 83366433 | 四季健身股份有限公司 |
| 4638 | 83366638 | 裕餘股份有限公司 |
| 4639 | 83366644 | 梧子實業股份有限公司 |
| 4640 | 83366659 | 金梵利股份有限公司 |
| 4641 | 83366665 | 澤豐股份有限公司 |
| 4642 | 83366709 | 展歆投資股份有限公司 |
| 4643 | 83366763 | 踕盛投資股份有限公司 |
| 4644 | 83367334 | 大誼投資股份有限公司 |
| 4645 | 83367952 | 林氏資產股份有限公司 |
| 4646 | 83368024 | 杜壹工程顧問股份有限公司 |
| 4647 | 83368869 | 裸肌股份有限公司 |
| 4648 | 83370611 | 肇元投資股份有限公司 |
| 4649 | 83370730 | 哲遠股份有限公司 |
| 4650 | 83370773 | 翊貝股份有限公司 |
| [First / Previous] 91, 92, <93>, 94, 95 [ Next / Last] Total: |