資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5101 | 90089672 | 活力無限建設開發股份有限公司 |
| 5102 | 90089737 | 澤楨營造股份有限公司 |
| 5103 | 90089856 | 仲弓股份有限公司 |
| 5104 | 90091396 | 法永觀股份有限公司 |
| 5105 | 90091699 | 幸福奶罐文創股份有限公司 |
| 5106 | 90091728 | 勁立國際股份有限公司 |
| 5107 | 90095055 | 傳承投資股份有限公司 |
| 5108 | 90095479 | 展昇投資股份有限公司 |
| 5109 | 90095576 | 紹芝成股份有限公司 |
| 5110 | 90096688 | 泰旭昌股份有限公司 |
| 5111 | 90097498 | 李賀投資股份有限公司 |
| 5112 | 90099263 | 帛億股份有限公司 |
| 5113 | 90099876 | 傳陽數位管理顧問股份有限公司 |
| 5114 | 90099968 | 艾迪亞音樂股份有限公司 |
| 5115 | 90101253 | 好船股份有限公司 |
| 5116 | 90101296 | 華榮永續影響力股份有限公司 |
| 5117 | 90102324 | 鴻養銀髮事業股份有限公司 |
| 5118 | 90102909 | 仲達投資股份有限公司 |
| 5119 | 90103908 | 開南國際娛樂股份有限公司 |
| 5120 | 90105791 | 石安股份有限公司 |
| 5121 | 90107263 | 齊碩投資股份有限公司 |
| 5122 | 90107290 | 富楷投資股份有限公司 |
| 5123 | 90107587 | 元輔股份有限公司 |
| 5124 | 90108158 | 台灣商港服務股份有限公司 |
| 5125 | 90109425 | 豐琦國際物業公寓大廈管理維護股份有限公司 |
| 5126 | 90109488 | 賽基特二號投資股份有限公司 |
| 5127 | 90114659 | 千里投資股份有限公司 |
| 5128 | 90114911 | 銓鑛國際股份有限公司 |
| 5129 | 90114932 | 群釩投資股份有限公司 |
| 5130 | 90114980 | 維鑛國際股份有限公司 |
| 5131 | 90115101 | 永續影響力二號股份有限公司 |
| 5132 | 90115186 | 澄清眼科技股份有限公司 |
| 5133 | 90115616 | 誠予物業管理顧問股份有限公司 |
| 5134 | 90115691 | 五明國際創新事業股份有限公司 |
| 5135 | 90116220 | 尚霆興業股份有限公司 |
| 5136 | 90117847 | 長予股份有限公司 |
| 5137 | 90118016 | 法點法食股份有限公司 |
| 5138 | 90118233 | 矽谷天使二號股份有限公司 |
| 5139 | 90118402 | 敏慎投資股份有限公司 |
| 5140 | 90119459 | 帆正投資股份有限公司 |
| 5141 | 90120126 | 噹旺運動事業股份有限公司 |
| 5142 | 90120759 | 瑜誠投資股份有限公司 |
| 5143 | 90121526 | 新寶聯醫國際股份有限公司 |
| 5144 | 90122074 | 大業車業股份有限公司 |
| 5145 | 90124208 | 四分音符流行餐飲股份有限公司 |
| 5146 | 90124848 | 禾安康健康事業股份有限公司 |
| 5147 | 90125142 | 大榮科技股份有限公司 |
| 5148 | 90125810 | 楊洪科技股份有限公司 |
| 5149 | 90128823 | 聖晴貿易股份有限公司 |
| 5150 | 90129029 | 富聿工業股份有限公司 |
| [First / Previous] 101, 102, <103>, 104, 105 [ Next / Last] Total: |