資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4651 | 85021913 | 匯天下投資股份有限公司 |
| 4652 | 85022011 | 炫錡投資股份有限公司 |
| 4653 | 85022027 | 寶荷投資股份有限公司 |
| 4654 | 85022080 | 樓上那間股份有限公司 |
| 4655 | 85022791 | 神寶運籌服務股份有限公司 |
| 4656 | 85023335 | 普羅威資產股份有限公司 |
| 4657 | 85025761 | 彼立恩股份有限公司 |
| 4658 | 85027199 | 潤新股份有限公司 |
| 4659 | 85028113 | 法拉地科技股份有限公司 |
| 4660 | 85028280 | 勇安實業股份有限公司 |
| 4661 | 85029274 | 英利顧問股份有限公司 |
| 4662 | 85029422 | 新傳媒娛樂股份有限公司 |
| 4663 | 85029605 | 台豪投資股份有限公司 |
| 4664 | 85031623 | 威多利土木包工業股份有限公司 |
| 4665 | 85032600 | 鵬璨投資股份有限公司 |
| 4666 | 85034591 | 京璽投資股份有限公司 |
| 4667 | 85035070 | 征宇第五股份有限公司 |
| 4668 | 85037252 | 雲軒國際餐飲股份有限公司 |
| 4669 | 85043661 | 益躍股份有限公司 |
| 4670 | 85044296 | 麒源建設股份有限公司 |
| 4671 | 85045871 | 推手影業股份有限公司 |
| 4672 | 85046338 | 貝爾家族永續股份有限公司 |
| 4673 | 85047012 | 盈創數位股份有限公司 |
| 4674 | 85048639 | 扶義太薈股份有限公司 |
| 4675 | 85049068 | 煎豐食客食品股份有限公司 |
| 4676 | 85049573 | 慈梅實業股份有限公司 |
| 4677 | 85049617 | 敦富興業股份有限公司 |
| 4678 | 85049840 | 永豐國際開發股份有限公司 |
| 4679 | 85053077 | 馬可波羅新能源股份有限公司 |
| 4680 | 85054006 | 鼎壯股份有限公司 |
| 4681 | 85054863 | 惠騰興業股份有限公司 |
| 4682 | 85055687 | 克勞貝斯股份有限公司 |
| 4683 | 85055835 | 雷國投資股份有限公司 |
| 4684 | 85056362 | 精靈工匠科技股份有限公司 |
| 4685 | 85058050 | 富而有德投資控股股份有限公司 |
| 4686 | 85058072 | 宜珒科技股份有限公司 |
| 4687 | 85058805 | 金豚屋股份有限公司 |
| 4688 | 85059516 | 冠宇數位科技股份有限公司 |
| 4689 | 85059656 | 蕙紅股份有限公司 |
| 4690 | 85062688 | 再興投資股份有限公司 |
| 4691 | 85063482 | 旭豐德股份有限公司 |
| 4692 | 85063602 | 永衡昇投資股份有限公司 |
| 4693 | 85064052 | 育豐投資股份有限公司 |
| 4694 | 85065088 | 宇時生物科技股份有限公司 |
| 4695 | 85067353 | 台灣約克江森自控股份有限公司 |
| 4696 | 85067749 | 索和股份有限公司 |
| 4697 | 85067895 | 亞洲價值基石資本股份有限公司 |
| 4698 | 85068521 | 百利韋資訊科技股份有限公司 |
| 4699 | 85068819 | 鹿鳴光電股份有限公司 |
| 4700 | 85069155 | 宸湛實業股份有限公司 |
| [First / Previous] 92, 93, <94>, 95, 96 [ Next / Last] Total: |