資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5051 | 85124431 | 鑫鴻海綠能國際股份有限公司 |
| 5052 | 85125277 | 純粹科技股份有限公司 |
| 5053 | 85126043 | 筑虹實業股份有限公司 |
| 5054 | 85127079 | 震傳媒股份有限公司 |
| 5055 | 85127486 | 醫守科技股份有限公司 |
| 5056 | 85127943 | 榮錡股份有限公司 |
| 5057 | 85128632 | 趙姬投資股份有限公司 |
| 5058 | 85129301 | 註生華企業股份有限公司 |
| 5059 | 85129908 | 東兆生醫股份有限公司 |
| 5060 | 85129920 | 准迅國際股份有限公司 |
| 5061 | 85130314 | 普德國際投資股份有限公司 |
| 5062 | 85131411 | 澳昇生技股份有限公司 |
| 5063 | 85748719 | 莊松榮製藥廠股份有限公司 |
| 5064 | 85945280 | 易利鋼鐵企業股份有限公司 |
| 5065 | 86044528 | 駿穎企業股份有限公司 |
| 5066 | 86051061 | 祥有味食品股份有限公司 |
| 5067 | 86060202 | 大樂股份有限公司 |
| 5068 | 86069718 | 瑞銘金屬工業股份有限公司 |
| 5069 | 86113572 | 臺聯實業股份有限公司 |
| 5070 | 86119323 | 寧漢企業股份有限公司 |
| 5071 | 86120031 | 信昌化學工業股份有限公司 |
| 5072 | 86121828 | 漢德建設股份有限公司 |
| 5073 | 86126295 | 信中企業股份有限公司 |
| 5074 | 86186130 | 仕明營造股份有限公司 |
| 5075 | 86212854 | 授昌投資股份有限公司 |
| 5076 | 86246355 | 宜昇自動化設備股份有限公司 |
| 5077 | 86257802 | 刷樂國際股份有限公司 |
| 5078 | 86289987 | 信速企業管理股份有限公司 |
| 5079 | 86298085 | 精英人力資源股份有限公司 |
| 5080 | 86304782 | 紐奧良國際股份有限公司 |
| 5081 | 86325999 | 亘順股份有限公司 |
| 5082 | 86415491 | 佳天下投資股份有限公司 |
| 5083 | 86418878 | 鈞偉股份有限公司 |
| 5084 | 86429397 | 勝谷實業股份有限公司 |
| 5085 | 86444025 | 高鈴金屬股份有限公司 |
| 5086 | 86457294 | 和強企業股份有限公司 |
| 5087 | 86473132 | 捷強股份有限公司 |
| 5088 | 86476412 | 名恆建設股份有限公司 |
| 5089 | 86491595 | 展辰稅務諮詢顧問股份有限公司 |
| 5090 | 86510452 | 金寶山事業股份有限公司 |
| 5091 | 86517770 | 福園投資股份有限公司 |
| 5092 | 86519968 | 永德投資股份有限公司 |
| 5093 | 86539697 | 慧祐興業股份有限公司 |
| 5094 | 86623456 | 寶輝建設股份有限公司 |
| 5095 | 86669728 | 金利達建設股份有限公司 |
| 5096 | 86683144 | 曦暉股份有限公司 |
| 5097 | 86685157 | 寶煌建設股份有限公司 |
| 5098 | 86687839 | 信宇投資股份有限公司 |
| 5099 | 86690742 | 大欣投資股份有限公司 |
| 5100 | 86698337 | 捷歐通運有限公司 |
| [First / Previous] 100, 101, <102>, 103, 104 [ Next / Last] Total: |