資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 6651 | 94009834 | 曄德實業股份有限公司 |
| 6652 | 94010488 | 巳月股份有限公司 |
| 6653 | 94011352 | 來雄股份有限公司 |
| 6654 | 94011796 | 家禾國際控股股份有限公司 |
| 6655 | 94012514 | 發泰投資股份有限公司 |
| 6656 | 94012599 | 發弘投資股份有限公司 |
| 6657 | 94012789 | 美陞國際股份有限公司 |
| 6658 | 94013963 | 翾晟股份有限公司 |
| 6659 | 94014576 | 圓心豐業股份有限公司 |
| 6660 | 94014837 | 優學知識科技股份有限公司 |
| 6661 | 94015619 | 寵博管理顧問股份有限公司 |
| 6662 | 94018284 | 元鑫資本股份有限公司 |
| 6663 | 94018833 | 美格天際股份有限公司 |
| 6664 | 94019690 | 鈦米生育光國際股份有限公司 |
| 6665 | 94020161 | 優仁地股份有限公司 |
| 6666 | 94020303 | 富宸創投股份有限公司 |
| 6667 | 94020388 | 潞鼎建設股份有限公司 |
| 6668 | 94024791 | 香王國際股份有限公司 |
| 6669 | 94025308 | 宏新口腔團隊股份有限公司 |
| 6670 | 94026658 | 台灣水晶灣股份有限公司 |
| 6671 | 94031548 | 鑄新科技股份有限公司 |
| 6672 | 94032743 | 電電數位股份有限公司 |
| 6673 | 94032814 | 佑捷生醫股份有限公司 |
| 6674 | 94033068 | 尹元建設開發股份有限公司 |
| 6675 | 94034257 | 品誠投資股份有限公司 |
| 6676 | 94034518 | 亮宙科技股份有限公司 |
| 6677 | 94037058 | 崧柏股份有限公司 |
| 6678 | 94037091 | 耀裕畜產股份有限公司 |
| 6679 | 94037233 | 晨之林實業股份有限公司 |
| 6680 | 94040080 | 艾立思森想家居股份有限公司 |
| 6681 | 94040286 | 庭薰投資股份有限公司 |
| 6682 | 94041877 | 恆寶股份有限公司 |
| 6683 | 94043235 | 斯達科股份有限公司 |
| 6684 | 94043755 | 勒創股份有限公司 |
| 6685 | 94045310 | 炘展興業股份有限公司 |
| 6686 | 94046367 | 唯創國際開發投資股份有限公司 |
| 6687 | 94046373 | 璟泰豐投資股份有限公司 |
| 6688 | 94048365 | 元啟控股股份有限公司 |
| 6689 | 94049110 | 建寧投資股份有限公司 |
| 6690 | 94053107 | 極限多媒體股份有限公司 |
| 6691 | 94053198 | 英特決生醫股份有限公司 |
| 6692 | 94055739 | 旭海教育科技股份有限公司 |
| 6693 | 94057069 | 宇霆科技股份有限公司 |
| 6694 | 94057722 | 利河伯投資股份有限公司 |
| 6695 | 94058270 | 海神投資股份有限公司 |
| 6696 | 94061325 | 長旭投資股份有限公司 |
| 6697 | 94061583 | 萬睿股份有限公司 |
| 6698 | 94061726 | 翊宏投資股份有限公司 |
| 6699 | 94061818 | 上岩興業股份有限公司 |
| 6700 | 94062226 | 耘庫股份有限公司 |
| [First / Previous] 132, 133, <134>, 135, 136 [ Next / Last] Total: |