資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 7001 | 90875117 | 區塊城市股份有限公司 |
| 7002 | 90878965 | 律盟風險管理顧問股份有限公司 |
| 7003 | 90879021 | 唯富投資股份有限公司 |
| 7004 | 90879036 | 唯信投資股份有限公司 |
| 7005 | 90879079 | 唯鈞投資股份有限公司 |
| 7006 | 90879818 | 六科匯流股份有限公司 |
| 7007 | 90881286 | 鴻基控股股份有限公司 |
| 7008 | 90881618 | 淵元控股股份有限公司 |
| 7009 | 90882503 | 安家行銷策劃股份有限公司 |
| 7010 | 90882530 | 安蔡投資股份有限公司 |
| 7011 | 90882573 | 安穎投資股份有限公司 |
| 7012 | 90882617 | 安綺投資股份有限公司 |
| 7013 | 90884376 | 上城國際股份有限公司 |
| 7014 | 90885121 | 益宏國際企業股份有限公司 |
| 7015 | 90885781 | 合佳興企業股份有限公司 |
| 7016 | 90886487 | 貓貓老師貿易股份有限公司 |
| 7017 | 90888534 | 日與夜音樂股份有限公司 |
| 7018 | 90889034 | 威康資本股份有限公司 |
| 7019 | 90889800 | 麗馥佳生物科技股份有限公司 |
| 7020 | 90891910 | 德鼎樞紐智權股份有限公司 |
| 7021 | 90892381 | 宜陞建設開發股份有限公司 |
| 7022 | 90894509 | 翼羽娛樂股份有限公司 |
| 7023 | 90894711 | 雷格亞太投資顧問股份有限公司 |
| 7024 | 90895009 | 攸詩覓股份有限公司 |
| 7025 | 90896149 | 萬陽控股股份有限公司 |
| 7026 | 90896345 | 卓沛投資股份有限公司 |
| 7027 | 90896372 | 允全實業股份有限公司 |
| 7028 | 90896801 | 百川廣告股份有限公司 |
| 7029 | 90897891 | 法可夢資訊科技股份有限公司 |
| 7030 | 90899286 | 集合家股份有限公司 |
| 7031 | 90899743 | 誠睿資產股份有限公司 |
| 7032 | 90899808 | 永暉控股股份有限公司 |
| 7033 | 90978726 | 長富國際投資股份有限公司 |
| 7034 | 90983404 | 創恩實業股份有限公司 |
| 7035 | 90988506 | 飛宏營造股份有限公司 |
| 7036 | 91000583 | 百美貼台灣膠膜製造股份有限公司 |
| 7037 | 91000839 | 山中旺旺股份有限公司 |
| 7038 | 91001936 | 業亨投資股份有限公司 |
| 7039 | 91001957 | 益永投資股份有限公司 |
| 7040 | 91002132 | 固森投資股份有限公司 |
| 7041 | 91002576 | 艾樂資訊股份有限公司 |
| 7042 | 91002647 | 錩鋐全球產業股份有限公司 |
| 7043 | 91003420 | 基元投資股份有限公司 |
| 7044 | 91003435 | 傳奇城堡股份有限公司 |
| 7045 | 91003499 | 賦能生醫科技股份有限公司 |
| 7046 | 91003548 | 聚祿國際貿易股份有限公司 |
| 7047 | 91004841 | 好的事情股份有限公司 |
| 7048 | 91008425 | 立大資產管理股份有限公司 |
| 7049 | 91010999 | 睦凱股份有限公司 |
| 7050 | 91011408 | 睦創股份有限公司 |
| [First / Previous] 139, 140, <141>, 142, 143 [ Next / Last] Total: |