資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 3501 | 70513524 | 義橋不銹鋼股份有限公司 |
| 3502 | 70577189 | 尚道文化股份有限公司 |
| 3503 | 70610217 | 立寬實業股份有限公司 |
| 3504 | 70611010 | 寶慶營造股份有限公司 |
| 3505 | 70611264 | 玉峰美術印刷股份有限公司 |
| 3506 | 70612278 | 璋慶股份有限公司 |
| 3507 | 70613473 | 福群機電工程股份有限公司 |
| 3508 | 70617605 | 慶曄投資股份有限公司 |
| 3509 | 70627075 | 澤懋投資股份有限公司 |
| 3510 | 70627189 | 永瑞投資股份有限公司 |
| 3511 | 70627195 | 賜譽投資股份有限公司 |
| 3512 | 70630311 | 宗和食品股份有限公司 |
| 3513 | 70663760 | 武義投資股份有限公司 |
| 3514 | 70670805 | 啓宇營造工程股份有限公司 |
| 3515 | 70672064 | 威翰投資股份有限公司 |
| 3516 | 70681303 | 新都興資訊股份有限公司 |
| 3517 | 70699269 | 辰揮企業股份有限公司 |
| 3518 | 70716703 | 效高崗企業股份有限公司 |
| 3519 | 70736855 | 鑫本系統控制股份有限公司 |
| 3520 | 70743573 | 裕大投資股份有限公司 |
| 3521 | 70832386 | 銓遠投資股份有限公司 |
| 3522 | 70844778 | 梅居股份有限公司 |
| 3523 | 70847769 | 群康投資股份有限公司 |
| 3524 | 73631659 | 玖成企業股份有限公司 |
| 3525 | 74283138 | 港寶工業股份有限公司 |
| 3526 | 74709866 | 佳寶樹脂股份有限公司 |
| 3527 | 74720139 | 華寶樹脂化學工廠股份有限公司 |
| 3528 | 75419560 | 振成塑膠工業股份有限公司 |
| 3529 | 75577912 | 楠木企業股份有限公司 |
| 3530 | 75934475 | 聯東金屬股份有限公司 |
| 3531 | 75934685 | 健統實業股份有限公司 |
| 3532 | 75943559 | 重盈陽成工業股份有限公司 |
| 3533 | 75958291 | 禾耕企業股份有限公司 |
| 3534 | 75969430 | 桐銘股份有限公司 |
| 3535 | 76484547 | 成機工業股份有限公司 |
| 3536 | 79854678 | 大立國際實業股份有限公司 |
| 3537 | 79870234 | 浚清企業股份有限公司 |
| 3538 | 79954901 | 潤得投資股份有限公司 |
| 3539 | 79963943 | 宅急網股份有限公司 |
| 3540 | 79982879 | 悅田建設股份有限公司 |
| 3541 | 79984975 | 鎰鼎股份有限公司 |
| 3542 | 79999581 | 文賀實業股份有限公司 |
| 3543 | 80013739 | 豐舜機械股份有限公司 |
| 3544 | 80054055 | 統宇電研股份有限公司 |
| 3545 | 80055765 | 鑫泰國際股份有限公司 |
| 3546 | 80055836 | 聖杰國際股份有限公司 |
| 3547 | 80082192 | 統岳股份有限公司 |
| 3548 | 80127310 | 國立檢驗科技股份有限公司 |
| 3549 | 80131399 | 十全摩托股份有限公司 |
| 3550 | 80132860 | 巧合塑膠股份有限公司 |
| [First / Previous] 69, 70, <71>, 72, 73 [ Next / Last] Total: |