資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 3701 | 82862259 | 唯二股份有限公司 |
| 3702 | 82862808 | 逸達富股份有限公司 |
| 3703 | 82865376 | 趴趴走國際餐飲股份有限公司 |
| 3704 | 82865621 | 智慧指標股份有限公司 |
| 3705 | 82869350 | 古德芙股份有限公司 |
| 3706 | 82869788 | 鷗維科技股份有限公司 |
| 3707 | 82870666 | 富霖股份有限公司 |
| 3708 | 82876562 | 巨量精準生技股份有限公司 |
| 3709 | 82876789 | 潤湖茶飲料股份有限公司 |
| 3710 | 82878098 | 樂衡股份有限公司 |
| 3711 | 82878251 | 星空凝視文化事業股份有限公司 |
| 3712 | 82880088 | 丸豐居企業股份有限公司 |
| 3713 | 82880405 | 福桑股份有限公司 |
| 3714 | 82880910 | 白袍量子醫學科技股份有限公司 |
| 3715 | 82884205 | 青品國際股份有限公司 |
| 3716 | 82884789 | 我傳媒科技股份有限公司 |
| 3717 | 82886484 | 灼見科技股份有限公司 |
| 3718 | 82887152 | 凱齡爾國際美容美體股份有限公司 |
| 3719 | 82887667 | 台灣華庫股份有限公司 |
| 3720 | 82887982 | 優票股份有限公司 |
| 3721 | 82889237 | 初上石股份有限公司 |
| 3722 | 82889314 | 所羅門國際股份有限公司 |
| 3723 | 82889601 | 璟耀投資股份有限公司 |
| 3724 | 82889617 | 鉅勝投資股份有限公司 |
| 3725 | 82889715 | 耀迪投資股份有限公司 |
| 3726 | 82893133 | 合泰材料科技股份有限公司 |
| 3727 | 82894338 | 鈺沐源科技股份有限公司 |
| 3728 | 82896595 | 承羿投資股份有限公司 |
| 3729 | 82896743 | 寶雋投資股份有限公司 |
| 3730 | 82899663 | 鑫晏國際股份有限公司 |
| 3731 | 82900367 | 好眼力科技股份有限公司 |
| 3732 | 82900508 | 提摩莎科技股份有限公司 |
| 3733 | 82901318 | 艾麥迦技術股份有限公司 |
| 3734 | 82902885 | 富永佶投資股份有限公司 |
| 3735 | 82907299 | 旭越新技股份有限公司 |
| 3736 | 82908261 | 翼錸科技股份有限公司 |
| 3737 | 82908754 | 鈾黑科技股份有限公司 |
| 3738 | 82909228 | 華甫國際投資股份有限公司 |
| 3739 | 82909368 | 蘊譜精品咖啡股份有限公司 |
| 3740 | 82910479 | 雄材大智材料科技股份有限公司 |
| 3741 | 82911250 | 聚合創業投資管理顧問股份有限公司 |
| 3742 | 82912032 | 矽谷天使投資股份有限公司 |
| 3743 | 82915930 | 鎰超精密機械股份有限公司 |
| 3744 | 82917156 | 吉實投資股份有限公司 |
| 3745 | 82917418 | 集誠資本台灣股份有限公司 |
| 3746 | 82919035 | 力勤環保科技股份有限公司 |
| 3747 | 82919078 | 立展農業科技股份有限公司 |
| 3748 | 82920005 | 桃德股份有限公司 |
| 3749 | 82920618 | 煥盈股份有限公司 |
| 3750 | 82922334 | 威承投資股份有限公司 |
| [First / Previous] 73, 74, <75>, 76, 77 [ Next / Last] Total: |