資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 6851 | 95432555 | 班茶泰餐飲股份有限公司 |
| 6852 | 95432963 | 台灣海淂實業股份有限公司 |
| 6853 | 95433490 | 智醫彥生技股份有限公司 |
| 6854 | 95434316 | 佳成國際開發事業股份有限公司 |
| 6855 | 95435080 | 鴻琛股份有限公司 |
| 6856 | 95436721 | 智欣國際股份有限公司 |
| 6857 | 95437475 | 磐隆精工股份有限公司 |
| 6858 | 95437854 | 大曜生醫股份有限公司 |
| 6859 | 95438050 | 怡美永續管理顧問股份有限公司 |
| 6860 | 95438143 | 象水建設股份有限公司 |
| 6861 | 95438495 | 宏實投資股份有限公司 |
| 6862 | 95439023 | 立怡股份有限公司 |
| 6863 | 95439229 | 吉睿萱股份有限公司 |
| 6864 | 95440529 | 得意生活建設開發股份有限公司 |
| 6865 | 95441111 | 濰均投資股份有限公司 |
| 6866 | 95441153 | 美立雅投資股份有限公司 |
| 6867 | 95441169 | 鼎謙國際資訊股份有限公司 |
| 6868 | 95441317 | 莫可力斯環球股份有限公司 |
| 6869 | 95443906 | 真善渼投資股份有限公司 |
| 6870 | 95445833 | 博詳投資股份有限公司 |
| 6871 | 95447656 | 律曲投資股份有限公司 |
| 6872 | 95452806 | 睿富文化股份有限公司 |
| 6873 | 95453299 | 藍鉅投資股份有限公司 |
| 6874 | 95453869 | 悅日國際股份有限公司 |
| 6875 | 95453946 | 朗天光伏能源股份有限公司 |
| 6876 | 95455064 | 拾穗控股股份有限公司 |
| 6877 | 95455085 | 雞蛋花貳投資股份有限公司 |
| 6878 | 95456654 | 予瑪股份有限公司 |
| 6879 | 95458631 | 蝴蝶股份有限公司 |
| 6880 | 95459131 | 麟灝股份有限公司 |
| 6881 | 95460427 | 珩石資本股份有限公司 |
| 6882 | 95461002 | 詠睦股份有限公司 |
| 6883 | 95461621 | 翊菲吉祥股份有限公司 |
| 6884 | 95462656 | 兆泓綠能股份有限公司 |
| 6885 | 95466392 | 秀尚娛樂股份有限公司 |
| 6886 | 95466858 | 飛躍學股份有限公司 |
| 6887 | 95466914 | 昊域股份有限公司 |
| 6888 | 95467174 | 韻藏企業股份有限公司 |
| 6889 | 95467580 | 寶盈興業股份有限公司 |
| 6890 | 95467998 | 台灣電化材料股份有限公司 |
| 6891 | 95468602 | 譽恩股份有限公司 |
| 6892 | 95468856 | 言吾股份有限公司 |
| 6893 | 95469102 | 蒔器股份有限公司 |
| 6894 | 95469503 | 里奧東方股份有限公司 |
| 6895 | 95470240 | 孵蛋股份有限公司 |
| 6896 | 95470608 | 奕品投資股份有限公司 |
| 6897 | 95470620 | 建松投資股份有限公司 |
| 6898 | 95471254 | 恆綠坊股份有限公司 |
| 6899 | 95472063 | 沛樂國際股份有限公司 |
| 6900 | 95472303 | 菘泰股份有限公司 |
| [First / Previous] 136, 137, <138>, 139, 140 [ Next / Last] Total: |