資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5701 | 90389925 | 蝸居旅村股份有限公司 |
| 5702 | 90390535 | 記易健康促進科技股份有限公司 |
| 5703 | 90390916 | 樂頤生技股份有限公司 |
| 5704 | 90391231 | 易恩資產股份有限公司 |
| 5705 | 90391540 | 東鎂工業股份有限公司 |
| 5706 | 90392365 | 安妮亞室內裝修設計工程股份有限公司 |
| 5707 | 90393049 | 迦美一號投資股份有限公司 |
| 5708 | 90393054 | 嚎飲股份有限公司 |
| 5709 | 90394835 | 艾門股份有限公司 |
| 5710 | 90395790 | 智禾金碳股份有限公司 |
| 5711 | 90396593 | 火花數位股份有限公司 |
| 5712 | 90396685 | 金家韓食股份有限公司 |
| 5713 | 90396881 | 金有為投資股份有限公司 |
| 5714 | 90397452 | 柏萊不動產實業股份有限公司 |
| 5715 | 90397729 | 威志雲端股份有限公司 |
| 5716 | 90398396 | 幾米家股份有限公司 |
| 5717 | 90399228 | 里森股份有限公司 |
| 5718 | 90399326 | 璽悅國際文化教育股份有限公司 |
| 5719 | 90400153 | 華諾股份有限公司 |
| 5720 | 90400626 | 馳名不動產股份有限公司 |
| 5721 | 90402238 | 港心社企股份有限公司 |
| 5722 | 90402461 | 興永忠投資股份有限公司 |
| 5723 | 90403237 | 美鴻電子股份有限公司 |
| 5724 | 90404398 | 牧田國際採購股份有限公司 |
| 5725 | 90404968 | 樂活健康生技事業股份有限公司 |
| 5726 | 90406641 | 誠盈國際股份有限公司 |
| 5727 | 90407418 | 淞苑股份有限公司 |
| 5728 | 90408084 | 喜陽農畜水產股份有限公司 |
| 5729 | 90409318 | 廣隆資源循環股份有限公司 |
| 5730 | 90410130 | 環海翡翠船舶股份有限公司 |
| 5731 | 90410363 | 長安健照事業股份有限公司 |
| 5732 | 90410574 | 寶糖能源股份有限公司 |
| 5733 | 90410770 | 旭風一號控股股份有限公司 |
| 5734 | 90411617 | 新活股份有限公司 |
| 5735 | 90413592 | 昇勢科技股份有限公司 |
| 5736 | 90413636 | 源承投資股份有限公司 |
| 5737 | 90414298 | 華采股份有限公司 |
| 5738 | 90415521 | 興禮樂投資股份有限公司 |
| 5739 | 90416275 | 鉑鑫能源科技股份有限公司 |
| 5740 | 90419391 | 星彩顯示股份有限公司 |
| 5741 | 90419879 | 余百股份有限公司 |
| 5742 | 90420854 | 路加太陽能投資顧問股份有限公司 |
| 5743 | 90422136 | 泓冠創投股份有限公司 |
| 5744 | 90422311 | 德哲投資股份有限公司 |
| 5745 | 90428531 | 禾鼎信控股股份有限公司 |
| 5746 | 90428624 | 前勝科技股份有限公司 |
| 5747 | 90428650 | 三葉橡膠股份有限公司 |
| 5748 | 90428758 | 海島幌旅創生股份有限公司 |
| 5749 | 90429617 | 竑欣股份有限公司 |
| 5750 | 90430895 | 三雄鳳山啦啦寶都股份有限公司 |
| [First / Previous] 113, 114, <115>, 116, 117 [ Next / Last] Total: |