資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4751 | 85073518 | 樂齡智造科技股份有限公司 |
| 4752 | 85074621 | 沛星投資股份有限公司 |
| 4753 | 85074729 | 宏盛一號投資股份有限公司 |
| 4754 | 85076803 | 和鄰長照股份有限公司 |
| 4755 | 85077009 | 杰藍文創股份有限公司 |
| 4756 | 85077599 | 連毅實業股份有限公司 |
| 4757 | 85079371 | 景盛投資控股股份有限公司 |
| 4758 | 85079392 | 家和國際投資股份有限公司 |
| 4759 | 85080026 | 勤恩管理顧問股份有限公司 |
| 4760 | 85081539 | 嘉濱開發股份有限公司 |
| 4761 | 85081685 | 歆熾電氣技術股份有限公司 |
| 4762 | 85082333 | 醫優科技股份有限公司 |
| 4763 | 85083831 | 名敬投資股份有限公司 |
| 4764 | 85085991 | 大順開發投資股份有限公司 |
| 4765 | 85088189 | 土衛六股份有限公司 |
| 4766 | 85089336 | 佳林參創業投資股份有限公司 |
| 4767 | 85089390 | 三清科技股份有限公司 |
| 4768 | 85093633 | 藍水科技股份有限公司 |
| 4769 | 85095196 | 囍韓股份有限公司 |
| 4770 | 85095323 | 巨凱投資股份有限公司 |
| 4771 | 85095436 | 中華立威國際教育股份有限公司 |
| 4772 | 85095604 | 永鈜投資股份有限公司 |
| 4773 | 85095745 | 博世智能股份有限公司 |
| 4774 | 85099931 | 靈遊者股份有限公司 |
| 4775 | 85100775 | 阜東山水股份有限公司 |
| 4776 | 85101367 | 啟崴投資股份有限公司 |
| 4777 | 85101417 | 茂鈺紀念股份有限公司 |
| 4778 | 85102268 | 萬連閔國際事業股份有限公司 |
| 4779 | 85104097 | 拉斐爾材料工程股份有限公司 |
| 4780 | 85104553 | 勝凱傳產旗艦壹號創業投資股份有限公司 |
| 4781 | 85107377 | 天擇投資股份有限公司 |
| 4782 | 85107849 | 尊鴻餐飲企業股份有限公司 |
| 4783 | 85108875 | 永欣生醫股份有限公司 |
| 4784 | 85109369 | 東盛環球股份有限公司 |
| 4785 | 85111127 | 如禾永續文創股份有限公司 |
| 4786 | 85111626 | 宙思投資股份有限公司 |
| 4787 | 85111787 | 合凌科技股份有限公司 |
| 4788 | 85112049 | 匯晶投資股份有限公司 |
| 4789 | 85113878 | 四二投資股份有限公司 |
| 4790 | 85114834 | 富方生醫股份有限公司 |
| 4791 | 85115313 | 仁寶國際投資股份有限公司 |
| 4792 | 85115708 | 癸鐺投資股份有限公司 |
| 4793 | 85116158 | 寰宇數智科技股份有限公司 |
| 4794 | 85116973 | 幸瑋科技股份有限公司 |
| 4795 | 85117255 | 博士美股份有限公司 |
| 4796 | 85117728 | 月正投資股份有限公司 |
| 4797 | 85117972 | 上理科技股份有限公司 |
| 4798 | 85118304 | 弘森投資股份有限公司 |
| 4799 | 85119351 | 世大茂投資股份有限公司 |
| 4800 | 85124431 | 鑫鴻海綠能國際股份有限公司 |
| [First / Previous] 94, 95, <96>, 97, 98 [ Next / Last] Total: |