資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
601 | 28683504 | 正茂生物科技股份有限公司 |
602 | 28694538 | 泉泰物流股份有限公司 |
603 | 28702925 | 瑞奇國際投資股份有限公司 |
604 | 28703234 | 哈佛國際投資股份有限公司 |
605 | 28717589 | 尚運投資股份有限公司 |
606 | 28725461 | 匠帥國際股份有限公司 |
607 | 28743192 | 魁籟國際事業股份有限公司 |
608 | 28767525 | 璨星投資股份有限公司 |
609 | 28782440 | 冰點空調冷氣股份有限公司 |
610 | 28787867 | 沐恩國際溫泉渡假飯店股份有限公司 |
611 | 28789598 | 德兆資產管理股份有限公司 |
612 | 28790130 | 銪鑫股份有限公司 |
613 | 28819592 | 兆磊精密股份有限公司 |
614 | 28827903 | 秉峰投資股份有限公司 |
615 | 28829563 | 豐驊投資股份有限公司 |
616 | 28831483 | 鴻揚廣告股份有限公司 |
617 | 28832125 | 畢凱投資股份有限公司 |
618 | 28840785 | 鴻富國際企業股份有限公司 |
619 | 28845661 | 樸然子股份有限公司 |
620 | 28845711 | 祥睿工程股份有限公司 |
621 | 28858834 | 望達國際企業股份有限公司 |
622 | 28868636 | 瑞里開發實業股份有限公司 |
623 | 28883067 | 裕鑫工業股份有限公司 |
624 | 28889581 | 政雄投資股份有限公司 |
625 | 28893683 | 泉冠投資股份有限公司 |
626 | 28913978 | 看見保險經紀人股份有限公司 |
627 | 28914603 | 益誠投資股份有限公司 |
628 | 28919826 | 德瑞投資股份有限公司 |
629 | 28920318 | 權裕投資股份有限公司 |
630 | 28925144 | 普仁投資股份有限公司 |
631 | 28925159 | 立宏投資股份有限公司 |
632 | 28927608 | 翔城投資股份有限公司 |
633 | 28928846 | 樹成長投資股份有限公司 |
634 | 28931271 | 瑞巨塑膠工業股份有限公司 |
635 | 28936445 | 摩根商務旅館股份有限公司 |
636 | 28940481 | 全連投資股份有限公司 |
637 | 28944070 | 征翰機械股份有限公司 |
638 | 28996610 | 大陸建設股份有限公司 |
639 | 29000351 | 達麗投資股份有限公司 |
640 | 29006502 | 攻衛股份有限公司 |
641 | 29009851 | 壹馨興業股份有限公司 |
642 | 29018660 | 昕順興投資股份有限公司 |
643 | 29029202 | 昕合興投資股份有限公司 |
644 | 29031191 | 鼎創國際股份有限公司 |
645 | 29052596 | 驊誼國際貿易股份有限公司 |
646 | 29052929 | 希德國際股份有限公司 |
647 | 29057678 | 醫諾華醫學科技股份有限公司 |
648 | 29074389 | 嵩全股份有限公司 |
649 | 29078961 | 台北大稻埕有記名茶股份有限公司 |
650 | 29090402 | 崇仁投資股份有限公司 |
[First / Previous] 11, 12, <13>, 14, 15 [ Next / Last] Total: |