資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
1001 | 43907497 | 童年漫畫股份有限公司 |
1002 | 43909853 | 禮校國際股份有限公司 |
1003 | 43912554 | 福客斯資訊股份有限公司 |
1004 | 43915047 | 湃思股份有限公司 |
1005 | 43921414 | 澔豐營造股份有限公司 |
1006 | 43923172 | 獎任國際股份有限公司 |
1007 | 43940828 | 社計行動股份有限公司 |
1008 | 43940904 | 盛星科技股份有限公司 |
1009 | 43941811 | 天悅創意溝通股份有限公司 |
1010 | 43944303 | 倍富理財顧問股份有限公司 |
1011 | 43944388 | 豐華工程顧問股份有限公司 |
1012 | 45004086 | 台灣創速股份有限公司 |
1013 | 45005445 | 町影科技股份有限公司 |
1014 | 45006057 | 心契機股份有限公司 |
1015 | 45012972 | 慈恩國際股份有限公司 |
1016 | 45041110 | 坤驊股份有限公司 |
1017 | 45069427 | 日日昌投資股份有限公司 |
1018 | 45070424 | 富力祥股份有限公司 |
1019 | 45075737 | 博士雲端股份有限公司 |
1020 | 45080083 | 富伯生醫科技股份有限公司 |
1021 | 45103950 | 旺宏投資股份有限公司 |
1022 | 45106062 | 創屹股份有限公司 |
1023 | 45112141 | 誠鷹特勤保全股份有限公司 |
1024 | 45115082 | 晶神醫創股份有限公司 |
1025 | 45116293 | 道明光電股份有限公司 |
1026 | 45118285 | 鴻晶新科技股份有限公司 |
1027 | 45120178 | 鋐潤興業股份有限公司 |
1028 | 45123040 | 磐磯商務顧問股份有限公司 |
1029 | 45126004 | 龍逸興業股份有限公司 |
1030 | 45128426 | 依納爵科技管理顧問股份有限公司 |
1031 | 45133510 | 榮玥企業股份有限公司 |
1032 | 45133687 | 合星股份有限公司 |
1033 | 45139824 | 高頂營造股份有限公司 |
1034 | 45140097 | 純璞飲食股份有限公司 |
1035 | 45146563 | 農寶科技股份有限公司 |
1036 | 45146677 | 萬馬奔騰投資股份有限公司 |
1037 | 45147937 | 深度投資股份有限公司 |
1038 | 45188599 | 貴圓投資股份有限公司 |
1039 | 45190069 | 群本股份有限公司 |
1040 | 45191877 | 台灣蓋科閥業股份有限公司 |
1041 | 45194298 | 馥漫食品股份有限公司 |
1042 | 45197963 | 宜和室內裝修股份有限公司 |
1043 | 45877027 | 提攜艾森斯股份有限公司 |
1044 | 45879382 | 德凡特未來股份有限公司 |
1045 | 45880888 | 寬心投資股份有限公司 |
1046 | 45881752 | 神品生醫科技股份有限公司 |
1047 | 45882062 | 手創科技股份有限公司 |
1048 | 45884505 | 方晨投資股份有限公司 |
1049 | 45886855 | 安宇投資股份有限公司 |
1050 | 45887469 | 沅臻國際食品股份有限公司 |
[第一頁 / 上一頁] 19, 20, <21>, 22, 23 [ 下一頁 / 最後一頁] 共有 筆資料 |