資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
951 | 28868636 | 瑞里開發實業股份有限公司 |
952 | 28883067 | 裕鑫工業股份有限公司 |
953 | 28889581 | 政雄投資股份有限公司 |
954 | 28893683 | 泉冠投資股份有限公司 |
955 | 28896892 | 昆聚投資股份有限公司 |
956 | 28913978 | 看見保險經紀人股份有限公司 |
957 | 28914603 | 益誠投資股份有限公司 |
958 | 28919826 | 德瑞投資股份有限公司 |
959 | 28920318 | 權裕投資股份有限公司 |
960 | 28925144 | 普仁投資股份有限公司 |
961 | 28925159 | 立宏投資股份有限公司 |
962 | 28927608 | 翔城投資股份有限公司 |
963 | 28928846 | 樹成長投資股份有限公司 |
964 | 28931271 | 瑞巨塑膠工業股份有限公司 |
965 | 28936445 | 摩根商務旅館股份有限公司 |
966 | 28940481 | 全連投資股份有限公司 |
967 | 28944070 | 征翰機械股份有限公司 |
968 | 28996610 | 大陸建設股份有限公司 |
969 | 29000351 | 達麗投資股份有限公司 |
970 | 29006502 | 攻衛股份有限公司 |
971 | 29009851 | 壹馨興業股份有限公司 |
972 | 29015740 | 雋鋒保險經紀人股份有限公司 |
973 | 29018346 | 永興亨投資股份有限公司 |
974 | 29018660 | 昕順興投資股份有限公司 |
975 | 29029202 | 昕合興投資股份有限公司 |
976 | 29031191 | 鼎創國際股份有限公司 |
977 | 29052596 | 驊誼國際貿易股份有限公司 |
978 | 29052929 | 希德國際股份有限公司 |
979 | 29057678 | 醫諾華醫學科技股份有限公司 |
980 | 29074389 | 嵩全股份有限公司 |
981 | 29078961 | 台北大稻埕有記名茶股份有限公司 |
982 | 29090402 | 崇仁投資股份有限公司 |
983 | 29094391 | 智沛應材股份有限公司 |
984 | 29099086 | 德易投資股份有限公司 |
985 | 29102809 | 榮熠股份有限公司 |
986 | 29120519 | 達誼投資股份有限公司 |
987 | 29149311 | 桀生開發股份有限公司 |
988 | 29162073 | 綠芽企業股份有限公司 |
989 | 29166839 | 鍾豫開發股份有限公司 |
990 | 29180473 | 益州控股股份有限公司 |
991 | 29183422 | 鑫烿綠色精煉特殊金屬合金材料股份有限公司 |
992 | 29183470 | 濰元科技股份有限公司 |
993 | 29187200 | 台灣碳交易股份有限公司 |
994 | 29187778 | 雄欣科技股份有限公司 |
995 | 29187813 | 台灣特宏光電股份有限公司 |
996 | 29188046 | 力學股份有限公司 |
997 | 29188159 | 易能創意股份有限公司 |
998 | 29188329 | 台灣酵素股份有限公司 |
999 | 29681906 | 振業化工廠股份有限公司 |
1000 | 30892099 | 百富股份有限公司 |
[第一頁 / 上一頁] 18, 19, <20>, 21, 22 [ 下一頁 / 最後一頁] 共有 筆資料 |