資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 1801 | 52900354 | 泰聯工業股份有限公司 |
| 1802 | 52902819 | 菜蟲農食股份有限公司 |
| 1803 | 52908308 | 一梅馬影像股份有限公司 |
| 1804 | 52920984 | 熱蘭遮股份有限公司 |
| 1805 | 52921528 | 金豐盛投資股份有限公司 |
| 1806 | 52923413 | 肆拾大盜新創股份有限公司 |
| 1807 | 52937090 | 后柑苑股份有限公司 |
| 1808 | 52937508 | 后柑宅股份有限公司 |
| 1809 | 52945541 | 對角智慧股份有限公司 |
| 1810 | 52948097 | 家和欣股份有限公司 |
| 1811 | 53044506 | 九鼎保全股份有限公司 |
| 1812 | 53045619 | 信成行國際股份有限公司 |
| 1813 | 53047449 | 雲彩飛揚企業股份有限公司 |
| 1814 | 53069870 | 騏宏科技股份有限公司 |
| 1815 | 53083985 | 源瑞投資股份有限公司 |
| 1816 | 53090352 | 健豐投資股份有限公司 |
| 1817 | 53090374 | 裕創投資股份有限公司 |
| 1818 | 53090389 | 世展投資股份有限公司 |
| 1819 | 53090395 | 裕翔投資股份有限公司 |
| 1820 | 53099620 | 匯智創作股份有限公司 |
| 1821 | 53101870 | 瑞林投資股份有限公司 |
| 1822 | 53111390 | 川崎何榮股份有限公司 |
| 1823 | 53114050 | 創藝金庫股份有限公司 |
| 1824 | 53119111 | 川悅建設股份有限公司 |
| 1825 | 53120341 | 定豐資產管理股份有限公司 |
| 1826 | 53122559 | 雄揚投資股份有限公司 |
| 1827 | 53123987 | 永澄投資股份有限公司 |
| 1828 | 53142422 | 百岳國際企業股份有限公司 |
| 1829 | 53166958 | 上祥工業股份有限公司 |
| 1830 | 53182726 | 詮能資訊股份有限公司 |
| 1831 | 53201982 | 嘉鴻精密科技股份有限公司 |
| 1832 | 53202011 | 台灣大電商股份有限公司 |
| 1833 | 53208296 | 台灣培瑞事業股份有限公司 |
| 1834 | 53214522 | 民玖投資股份有限公司 |
| 1835 | 53229709 | 東堅投資股份有限公司 |
| 1836 | 53230945 | 漁人投資股份有限公司 |
| 1837 | 53231846 | 麥汶投資股份有限公司 |
| 1838 | 53237216 | 達利富投資股份有限公司 |
| 1839 | 53240198 | 任健科技有限公司 |
| 1840 | 53278567 | 成真投資股份有限公司 |
| 1841 | 53324289 | 存永實業股份有限公司 |
| 1842 | 53336898 | 寶華海運股份有限公司 |
| 1843 | 53351335 | 漢科製程科技股份有限公司 |
| 1844 | 53376413 | 晋辰投資股份有限公司 |
| 1845 | 53398628 | 金叡億投資股份有限公司 |
| 1846 | 53412234 | 台灣味社會事業股份有限公司 |
| 1847 | 53423534 | 上博投資股份有限公司 |
| 1848 | 53424034 | 上嘉投資股份有限公司 |
| 1849 | 53451550 | 興英投資股份有限公司 |
| 1850 | 53453945 | 皓琪投資股份有限公司 |
| [第一頁 / 上一頁] 35, 36, <37>, 38, 39 [ 下一頁 / 最後一頁] 共有 筆資料 |