資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
1701 | 52788704 | 耕紜財務管理顧問股份有限公司 |
1702 | 52793299 | 荔枝智慧股份有限公司 |
1703 | 52796401 | 飛宇系統科技股份有限公司 |
1704 | 52801707 | 萬國創業加速器股份有限公司 |
1705 | 52802261 | 台灣先盟股份有限公司 |
1706 | 52805302 | 奈威生技股份有限公司 |
1707 | 52806576 | 自然寶國際股份有限公司 |
1708 | 52807961 | 三松開發建設股份有限公司 |
1709 | 52808455 | 實境共創股份有限公司 |
1710 | 52809193 | 水啦海洋國際股份有限公司 |
1711 | 52810086 | 聚滿盛股份有限公司 |
1712 | 52811389 | 康築創意綠生活股份有限公司 |
1713 | 52817047 | 新台鼎投資股份有限公司 |
1714 | 52820084 | 富逸投資股份有限公司 |
1715 | 52850973 | 雲川興業股份有限公司 |
1716 | 52857357 | 崴遠科技股份有限公司 |
1717 | 52858412 | 紫微雲科技股份有限公司 |
1718 | 52865125 | 狂點軟體開發股份有限公司 |
1719 | 52866779 | 台灣圓士商拓股份有限公司 |
1720 | 52868827 | 擎睿科技股份有限公司 |
1721 | 52869620 | 天來智慧科技股份有限公司 |
1722 | 52880316 | 正見實業股份有限公司 |
1723 | 52881687 | 威購金融科技股份有限公司 |
1724 | 52883756 | 行動生活科技股份有限公司 |
1725 | 52883952 | 濟聖企業股份有限公司 |
1726 | 52885847 | 倢思數位科技股份有限公司 |
1727 | 52886971 | 崇浩光電科技股份有限公司 |
1728 | 52890911 | 園區好行股份有限公司 |
1729 | 52892024 | 山介股份有限公司 |
1730 | 52895417 | 華谷電機股份有限公司 |
1731 | 52897061 | 貓做科技股份有限公司 |
1732 | 52897885 | 意集設計股份有限公司 |
1733 | 52898809 | 帝鑫國際股份有限公司 |
1734 | 52900354 | 泰聯工業股份有限公司 |
1735 | 52902819 | 菜蟲農食股份有限公司 |
1736 | 52908308 | 一梅馬影像股份有限公司 |
1737 | 52920984 | 熱蘭遮股份有限公司 |
1738 | 52921528 | 金豐盛投資股份有限公司 |
1739 | 52923413 | 肆拾大盜新創股份有限公司 |
1740 | 52937090 | 后柑苑股份有限公司 |
1741 | 52937508 | 后柑宅股份有限公司 |
1742 | 52945541 | 對角智慧股份有限公司 |
1743 | 52948097 | 家和欣股份有限公司 |
1744 | 53044506 | 九鼎保全股份有限公司 |
1745 | 53047449 | 雲彩飛揚企業股份有限公司 |
1746 | 53069870 | 騏宏科技股份有限公司 |
1747 | 53083985 | 源瑞投資股份有限公司 |
1748 | 53090352 | 健豐投資股份有限公司 |
1749 | 53090389 | 世展投資股份有限公司 |
1750 | 53099620 | 匯智創作股份有限公司 |
[第一頁 / 上一頁] 33, 34, <35>, 36, 37 [ 下一頁 / 最後一頁] 共有 筆資料 |