資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
5001 | 90829640 | 高睿投資股份有限公司 |
5002 | 90830273 | 通發國際投資股份有限公司 |
5003 | 90830415 | 全芯電子股份有限公司 |
5004 | 90830772 | 活石建設實業股份有限公司 |
5005 | 90830843 | 通盈國際投資股份有限公司 |
5006 | 90832390 | 邦易聽股份有限公司 |
5007 | 90832791 | 擴核生醫科技股份有限公司 |
5008 | 90832912 | 台寯投資股份有限公司 |
5009 | 90833433 | 漢佳合企業股份有限公司 |
5010 | 90833519 | 授漁股份有限公司 |
5011 | 90835734 | 巽豐綠能開發股份有限公司 |
5012 | 90836419 | 本善研究股份有限公司 |
5013 | 90837424 | 臺灣投緣第一品牌股份有限公司 |
5014 | 90837780 | 僑茂建設股份有限公司 |
5015 | 90837901 | 佐津股份有限公司 |
5016 | 90838205 | 福泰聯亞股份有限公司 |
5017 | 90839274 | 揪山股份有限公司 |
5018 | 90839773 | 永安盛股份有限公司 |
5019 | 90840461 | 艾潘葛洛伊股份有限公司 |
5020 | 90841567 | 山下見共創股份有限公司 |
5021 | 90848484 | 水龍頭控股股份有限公司 |
5022 | 90848631 | 鎧興投資控股股份有限公司 |
5023 | 90849189 | 昶均健康事業股份有限公司 |
5024 | 90849337 | 凱世資本股份有限公司 |
5025 | 90849723 | 馬福斯投資股份有限公司 |
5026 | 90849836 | 智寶教育股份有限公司 |
5027 | 90850755 | 秐康股份有限公司 |
5028 | 90850805 | 宏冠全球股份有限公司 |
5029 | 90852331 | 永恆少年數位科技股份有限公司 |
5030 | 90855484 | 萊可小姐全方位美學中心股份有限公司 |
5031 | 90857096 | 創和股份有限公司 |
5032 | 90857461 | 善生股份有限公司 |
5033 | 90865482 | 巧福實業股份有限公司 |
5034 | 90865785 | 寶易生技股份有限公司 |
5035 | 90866594 | 永承精工股份有限公司 |
5036 | 90866790 | 潤廣股份有限公司 |
5037 | 90867051 | 奇光股份有限公司 |
5038 | 90869656 | 璨崧股份有限公司 |
5039 | 90869972 | 指北針文化股份有限公司 |
5040 | 90871386 | 臺水股份有限公司 |
5041 | 90871668 | 薄荷純電顧問股份有限公司 |
5042 | 90871750 | 共想行銷顧問股份有限公司 |
5043 | 90872836 | 牙買加樂食異國飲食文化股份有限公司 |
5044 | 90874476 | 華至善藝術股份有限公司 |
5045 | 90875101 | 現場再設計股份有限公司 |
5046 | 90875117 | 區塊城市股份有限公司 |
5047 | 90878965 | 律盟風險管理顧問股份有限公司 |
5048 | 90879021 | 唯富投資股份有限公司 |
5049 | 90879036 | 唯信投資股份有限公司 |
5050 | 90879079 | 唯鈞投資股份有限公司 |
[First / Previous] 99, 100, <101>, 102, 103 [ Next / Last] Total: |