資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5651 | 90124848 | 禾安康健康事業股份有限公司 |
| 5652 | 90125142 | 大榮科技股份有限公司 |
| 5653 | 90125810 | 楊洪科技股份有限公司 |
| 5654 | 90128823 | 聖晴貿易股份有限公司 |
| 5655 | 90129029 | 富聿工業股份有限公司 |
| 5656 | 90131469 | 心想事成股份有限公司 |
| 5657 | 90132690 | 笛卡爾健康股份有限公司 |
| 5658 | 90133179 | 宇宙摔角王股份有限公司 |
| 5659 | 90133635 | 合碩投資控股股份有限公司 |
| 5660 | 90135562 | 群奧股份有限公司 |
| 5661 | 90136582 | 豆超國際股份有限公司 |
| 5662 | 90138358 | 圓冠不動產股份有限公司 |
| 5663 | 90142521 | 尹盛建設股份有限公司 |
| 5664 | 90142965 | 茂勳汽車股份有限公司 |
| 5665 | 90144372 | 適所股份有限公司 |
| 5666 | 90144513 | 承新建材股份有限公司 |
| 5667 | 90145148 | 思邦興業股份有限公司 |
| 5668 | 90146603 | 微做科技股份有限公司 |
| 5669 | 90146786 | 星星樹股份有限公司 |
| 5670 | 90147027 | 義信利投資股份有限公司 |
| 5671 | 90147357 | 台灣原力飲食股份有限公司 |
| 5672 | 90148378 | 四行倉庫鮮食股份有限公司 |
| 5673 | 90149159 | 子慕投資股份有限公司 |
| 5674 | 90151990 | 東遠糧業股份有限公司 |
| 5675 | 90155074 | 仟建電綠能科技股份有限公司 |
| 5676 | 90156030 | 千里足股份有限公司 |
| 5677 | 90156432 | 台灣瑞慶合股份有限公司 |
| 5678 | 90158001 | 我的未來不是夢股份有限公司 |
| 5679 | 90160029 | 暖心健康股份有限公司 |
| 5680 | 90160111 | 誠銘股份有限公司 |
| 5681 | 90161619 | 聖億數位科技股份有限公司 |
| 5682 | 90161759 | 東暘電線股份有限公司 |
| 5683 | 90167120 | 鴻度鉧投資股份有限公司 |
| 5684 | 90169921 | 經國聯合開發股份有限公司 |
| 5685 | 90170342 | 勝錩企業股份有限公司 |
| 5686 | 90172361 | 和康國際企業股份有限公司 |
| 5687 | 90172518 | 綺信不動產仲介股份有限公司 |
| 5688 | 90175347 | 泊鈞投資股份有限公司 |
| 5689 | 90176084 | 祥泓投資股份有限公司 |
| 5690 | 90176704 | 庭豪股份有限公司 |
| 5691 | 90177555 | 立得資產開發股份有限公司 |
| 5692 | 90178055 | 常青樹國際股份有限公司 |
| 5693 | 90183748 | 欣利實業股份有限公司 |
| 5694 | 90183992 | 智探太空股份有限公司 |
| 5695 | 90184438 | 御軒堂貿易股份有限公司 |
| 5696 | 90184486 | 童心協力股份有限公司 |
| 5697 | 90184970 | 耐瀚運動健康顧問股份有限公司 |
| 5698 | 90186891 | 齊學文化創意股份有限公司 |
| 5699 | 90187575 | 選擇第一股份有限公司 |
| 5700 | 90187815 | 義起來股份有限公司 |
| [First / Previous] 112, 113, <114>, 115, 116 [ Next / Last] Total: |