資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
401 | 24765949 | 箴實資產管理股份有限公司 |
402 | 24766378 | 台灣喜基雅精機股份有限公司 |
403 | 24768875 | 惠智企業管理顧問股份有限公司 |
404 | 24769179 | 宏基資產股份有限公司 |
405 | 24771689 | 翊恩股份有限公司 |
406 | 24771787 | 良綵股份有限公司 |
407 | 24772499 | 禾立安股份有限公司 |
408 | 24773878 | 智慧城市股份有限公司 |
409 | 24774187 | 美姞股份有限公司 |
410 | 24779205 | 宏基資產管理股份有限公司 |
411 | 24784093 | 集能科技股份有限公司 |
412 | 24784761 | 吉富實業股份有限公司 |
413 | 24784930 | 公益創業投資股份有限公司 |
414 | 24812268 | 台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司 |
415 | 24820014 | 有盛股份有限公司 |
416 | 24838464 | 崗瑞營造股份有限公司 |
417 | 24859925 | 得善股份有限公司 |
418 | 24861437 | 泉盛工業股份有限公司 |
419 | 24866989 | 珮瑜投資股份有限公司 |
420 | 24870920 | 明暘股份有限公司 |
421 | 24874307 | 嘉頤建設股份有限公司 |
422 | 24876570 | 碩黑塗裝股份有限公司 |
423 | 24880954 | 程匯工業股份有限公司 |
424 | 24885450 | 海沃企業股份有限公司 |
425 | 24899356 | 泰吉軒實業股份有限公司 |
426 | 24902649 | 學獅教育股份有限公司 |
427 | 24913575 | 隆德國際投資股份有限公司 |
428 | 24913619 | 順穩國際投資股份有限公司 |
429 | 24915270 | 紅茶幫投資股份有限公司 |
430 | 24920029 | 昌泰投資股份有限公司 |
431 | 24921940 | 天開顧問股份有限公司 |
432 | 24922384 | 鼎綸保險經紀人股份有限公司 |
433 | 24922482 | 廣鑫泰投資股份有限公司 |
434 | 24925018 | 喬泰科技股份有限公司 |
435 | 24926939 | 珠冠投資股份有限公司 |
436 | 24932806 | 再生補破網拍賣股份有限公司 |
437 | 24940432 | 義美吉盛股份有限公司 |
438 | 24948687 | 蓋婭永續行動股份有限公司 |
439 | 24951612 | 邁肯兄弟投資股份有限公司 |
440 | 24952106 | 和孝投資股份有限公司 |
441 | 24952648 | 亞大基因科技股份有限公司 |
442 | 24966713 | 知識力科技股份有限公司 |
443 | 24976775 | 昱碩科技股份有限公司 |
444 | 24976959 | 好口杯股份有限公司 |
445 | 24986675 | 得也股份有限公司 |
446 | 25002835 | 漢錸科技股份有限公司 |
447 | 25017680 | 潤誼興業股份有限公司 |
448 | 25020025 | 家霖投資股份有限公司 |
449 | 25043673 | 金格蘭科技股份有限公司 |
450 | 25046910 | 野果堂數位科技股份有限公司 |
[First / Previous] 7, 8, <9>, 10, 11 [ Next / Last] Total: |