資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
251 | 07608430 | 建毅工業股份有限公司 |
252 | 07627561 | 元美實業股份有限公司 |
253 | 07733774 | 奕華五金股份有限公司 |
254 | 09479186 | 富聖開發股份有限公司 |
255 | 11090751 | 王記汽車企業股份有限公司 |
256 | 11328473 | 東和化學企業股份有限公司 |
257 | 11532406 | 建台藥品股份有限公司 |
258 | 11631200 | 啟台股份有限公司 |
259 | 11665799 | 隆志工業股份有限公司 |
260 | 11735943 | 新亞旅行社股份有限公司 |
261 | 12129804 | 三恒興業股份有限公司 |
262 | 12178831 | 佳普股份有限公司 |
263 | 12183834 | 統一數位翻譯股份有限公司 |
264 | 12192088 | 夏姿時尚股份有限公司 |
265 | 12195450 | 聖島開發股份有限公司 |
266 | 12373742 | 其東油品股份有限公司 |
267 | 12384255 | 南訊企業股份有限公司 |
268 | 12409299 | 沈家企業股份有限公司 |
269 | 12458185 | 誼澤股份有限公司 |
270 | 12471259 | 資正電子企業股份有限公司 |
271 | 12506399 | 億暉實業股份有限公司 |
272 | 12515600 | 俊欣行股份有限公司 |
273 | 12547933 | 汎泰儀器股份有限公司 |
274 | 12600697 | 通裕投資股份有限公司 |
275 | 12615066 | 易達通網路系統股份有限公司 |
276 | 12649122 | 恒洋投資股份有限公司 |
277 | 12657760 | 小希望實業股份有限公司 |
278 | 12664045 | 普揚投資股份有限公司 |
279 | 12667155 | 福和投資股份有限公司 |
280 | 12689502 | 崇高科技股份有限公司 |
281 | 12698116 | 福又達生物科技股份有限公司 |
282 | 12698734 | 川漢投資股份有限公司 |
283 | 12716634 | 聖樺倉儲物流股份有限公司 |
284 | 12724297 | 花露農場股份有限公司 |
285 | 12748328 | 源欣興農畜食品股份有限公司 |
286 | 12757579 | 德林生物科技股份有限公司 |
287 | 12784359 | 亞朔股份有限公司 |
288 | 12810286 | 豐達保全股份有限公司 |
289 | 12831070 | 日彰工業股份有限公司 |
290 | 12849521 | 大和電機股份有限公司 |
291 | 12871311 | 賓旺汽車股份有限公司 |
292 | 12875111 | 感官花園咖啡股份有限公司 |
293 | 12876651 | 佳鈺投資股份有限公司 |
294 | 12891077 | 走遍天下食品股份有限公司 |
295 | 12891267 | 優沛可股份有限公司 |
296 | 12910095 | 詠晟科技股份有限公司 |
297 | 12940014 | 杏捷醫療產品股份有限公司 |
298 | 12942575 | 科法斯股份有限公司 |
299 | 12947728 | 和睦投資股份有限公司 |
300 | 12950188 | 美港聯和股份有限公司 |
[First / Previous] 4, 5, <6>, 7, 8 [ Next / Last] Total: |