資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
4701 | 90136582 | 豆超國際股份有限公司 |
4702 | 90138358 | 圓冠不動產股份有限公司 |
4703 | 90142521 | 尹盛建設股份有限公司 |
4704 | 90144372 | 適所股份有限公司 |
4705 | 90144513 | 承新建材股份有限公司 |
4706 | 90145148 | 思邦興業股份有限公司 |
4707 | 90146603 | 微做科技股份有限公司 |
4708 | 90146786 | 星星樹股份有限公司 |
4709 | 90147027 | 義信利投資股份有限公司 |
4710 | 90147357 | 台灣原力飲食股份有限公司 |
4711 | 90148378 | 四行倉庫鮮食股份有限公司 |
4712 | 90149159 | 子慕投資股份有限公司 |
4713 | 90151990 | 東遠糧業股份有限公司 |
4714 | 90155074 | 仟建電綠能科技股份有限公司 |
4715 | 90156030 | 千里足股份有限公司 |
4716 | 90156242 | 海韻智能股份有限公司 |
4717 | 90156432 | 台灣瑞慶合股份有限公司 |
4718 | 90158001 | 我的未來不是夢股份有限公司 |
4719 | 90160029 | 暖心健康股份有限公司 |
4720 | 90160111 | 誠銘股份有限公司 |
4721 | 90161619 | 聖億數位科技股份有限公司 |
4722 | 90161759 | 東暘電線股份有限公司 |
4723 | 90167120 | 鴻度鉧投資股份有限公司 |
4724 | 90169921 | 經國聯合開發股份有限公司 |
4725 | 90170342 | 勝錩企業股份有限公司 |
4726 | 90172518 | 綺信不動產仲介股份有限公司 |
4727 | 90175347 | 泊鈞投資股份有限公司 |
4728 | 90176084 | 祥泓投資股份有限公司 |
4729 | 90176704 | 庭豪股份有限公司 |
4730 | 90177555 | 立得資產開發股份有限公司 |
4731 | 90178055 | 常青樹國際股份有限公司 |
4732 | 90183748 | 欣利實業股份有限公司 |
4733 | 90183992 | 智探太空股份有限公司 |
4734 | 90184438 | 御軒堂貿易股份有限公司 |
4735 | 90184486 | 童心協力股份有限公司 |
4736 | 90186891 | 齊學文化創意股份有限公司 |
4737 | 90187575 | 選擇第一股份有限公司 |
4738 | 90187815 | 義起來股份有限公司 |
4739 | 90188053 | 宥豪數位股份有限公司 |
4740 | 90188069 | 瑞泰健康股份有限公司 |
4741 | 90188407 | 大齡青松股份有限公司 |
4742 | 90189074 | 假期宇宙股份有限公司 |
4743 | 90190213 | 羅卡斯科技股份有限公司 |
4744 | 90190240 | 真相娛樂股份有限公司 |
4745 | 90190375 | 求生指南股份有限公司 |
4746 | 90191705 | 安錦股份有限公司 |
4747 | 90191780 | 聚城實業股份有限公司 |
4748 | 90191938 | 諾恩生醫股份有限公司 |
4749 | 90195189 | 賀守股份有限公司 |
4750 | 90195934 | 贏鑫投資股份有限公司 |
[第一頁 / 上一頁] 93, 94, <95>, 96, 97 [ 下一頁 / 最後一頁] 共有 筆資料 |