資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5401 | 89177331 | 奇鑫投資股份有限公司 |
| 5402 | 89177748 | 愛上喜翁控股股份有限公司 |
| 5403 | 89178872 | 禾晴健康事業股份有限公司 |
| 5404 | 89179458 | 以揚投資股份有限公司 |
| 5405 | 89179859 | 台商生醫科技股份有限公司 |
| 5406 | 89180672 | 達虹資本股份有限公司 |
| 5407 | 89181969 | 霈晟股份有限公司 |
| 5408 | 89182926 | 未來餐飲股份有限公司 |
| 5409 | 89183256 | 扶田優益股份有限公司 |
| 5410 | 89183299 | 仁祥開發股份有限公司 |
| 5411 | 89183312 | 常春藤數位出版股份有限公司 |
| 5412 | 89184038 | 日峰科技股份有限公司 |
| 5413 | 89184430 | 旭曉股份有限公司 |
| 5414 | 89184635 | 展琪投資股份有限公司 |
| 5415 | 89184781 | 詣霖車業股份有限公司 |
| 5416 | 89184826 | 峰舜建設股份有限公司 |
| 5417 | 89184895 | 茂原建設股份有限公司 |
| 5418 | 89186346 | 永續循環經濟股份有限公司 |
| 5419 | 89186660 | 咖爾碼科技股份有限公司 |
| 5420 | 89186802 | 鏡視界股份有限公司 |
| 5421 | 89186964 | 元通投資股份有限公司 |
| 5422 | 89187268 | 特給樂股份有限公司 |
| 5423 | 89187915 | 穎緯股份有限公司 |
| 5424 | 89189322 | 宇秘股份有限公司 |
| 5425 | 89189596 | 立豐華股份有限公司 |
| 5426 | 89190910 | 捷德股份有限公司 |
| 5427 | 89191024 | 睿思洛科技顧問股份有限公司 |
| 5428 | 89191087 | 十二籃實業股份有限公司 |
| 5429 | 89192348 | 明根社會企業股份有限公司 |
| 5430 | 89193070 | 星客科技股份有限公司 |
| 5431 | 89193536 | 承禹四方股份有限公司 |
| 5432 | 89194113 | 喬森股份有限公司 |
| 5433 | 89194789 | 淞盈企業股份有限公司 |
| 5434 | 89196077 | 評律數位科技股份有限公司 |
| 5435 | 89196858 | 有若敦品投資股份有限公司 |
| 5436 | 89196999 | 臻和實業股份有限公司 |
| 5437 | 89199503 | 彩田村股份有限公司 |
| 5438 | 89199709 | 逸樺生技股份有限公司 |
| 5439 | 89199932 | 富崴特股份有限公司 |
| 5440 | 89199969 | 豐收年年股份有限公司 |
| 5441 | 89201613 | 力科光電股份有限公司 |
| 5442 | 89233137 | 宥舜工程股份有限公司 |
| 5443 | 89264840 | 威昜股份有限公司 |
| 5444 | 89285541 | 品三馫國際生技股份有限公司 |
| 5445 | 89287843 | 久瑩股份有限公司 |
| 5446 | 89287858 | 沅馨開發股份有限公司 |
| 5447 | 89296060 | 泓翔企業股份有限公司 |
| 5448 | 89330519 | 效漠利企業股份有限公司 |
| 5449 | 89331496 | 福鼎投資興業股份有限公司 |
| 5450 | 89331545 | 福致投資開發股份有限公司 |
| [First / Previous] 107, 108, <109>, 110, 111 [ Next / Last] Total: |