資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
6051 | 94253631 | 妮凱國際投資股份有限公司 |
6052 | 94253787 | 暐鈦投資股份有限公司 |
6053 | 94254630 | 道鼎國際股份有限公司 |
6054 | 94254857 | 愛代普科技股份有限公司 |
6055 | 94255146 | 小瑀智家股份有限公司 |
6056 | 94256736 | 德非投資股份有限公司 |
6057 | 94257572 | 築鼎股份有限公司 |
6058 | 94257806 | 捷彼斗股份有限公司 |
6059 | 94262272 | 摩絡人工智慧股份有限公司 |
6060 | 94262977 | 扉翔投資股份有限公司 |
6061 | 94265355 | 不設限的股份有限公司 |
6062 | 94265361 | 東泰投資股份有限公司 |
6063 | 94266241 | 強韌意志股份有限公司 |
6064 | 94266615 | 元泰豐股份有限公司 |
6065 | 94266663 | 俽汯股份有限公司 |
6066 | 94266729 | 菓實永續餐飲股份有限公司 |
6067 | 94266875 | 蒔屋股份有限公司 |
6068 | 94266946 | 顏絮國際股份有限公司 |
6069 | 94267760 | 第一電力股份有限公司 |
6070 | 94267776 | 純茂投資股份有限公司 |
6071 | 94267987 | 創永電能股份有限公司 |
6072 | 94269248 | 譜邑科技股份有限公司 |
6073 | 94269373 | 芝生鼓亭股份有限公司 |
6074 | 94269654 | 兆誠建築經理股份有限公司 |
6075 | 94269747 | 榕安管理顧問股份有限公司 |
6076 | 94270884 | 承心投資股份有限公司 |
6077 | 94271482 | 聖楷煜投資股份有限公司 |
6078 | 94272004 | 信傑股份有限公司 |
6079 | 94272068 | 樂康蔬股份有限公司 |
6080 | 94272193 | 在一股份有限公司 |
6081 | 94273334 | 謙堂投資股份有限公司 |
6082 | 94273469 | 桓宏投資股份有限公司 |
6083 | 94273518 | 領訊科技股份有限公司 |
6084 | 94348171 | 榮華工程股份有限公司 |
6085 | 95426630 | 福龍國際投資股份有限公司 |
6086 | 95427309 | 匯富達股份有限公司 |
6087 | 95427336 | 雅湛股份有限公司 |
6088 | 95427645 | 晨星影視股份有限公司 |
6089 | 95427862 | 霖霄投資股份有限公司 |
6090 | 95428187 | 牧康科技股份有限公司 |
6091 | 95429030 | 漫步綠洲股份有限公司 |
6092 | 95430775 | 祥涪投資股份有限公司 |
6093 | 95430888 | 橙上投資股份有限公司 |
6094 | 95431465 | 裕光股份有限公司 |
6095 | 95431845 | 卡珞股份有限公司 |
6096 | 95432133 | 創鉅新創股份有限公司 |
6097 | 95432555 | 班茶泰餐飲股份有限公司 |
6098 | 95432963 | 台灣海淂實業股份有限公司 |
6099 | 95434316 | 佳成國際開發事業股份有限公司 |
6100 | 95435080 | 鴻琛股份有限公司 |
[First / Previous] 120, 121, <122>, 123, 124 [ Next / Last] Total: |