資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
151 | 22692512 | 廣野貿易股份有限公司 |
152 | 22716916 | 兆洋實業股份有限公司 |
153 | 22759127 | 金頁企業股份有限公司 |
154 | 22763972 | 優織隆企業股份有限公司 |
155 | 22808801 | 源添機械工程股份有限公司 |
156 | 22844834 | 麗景資產管理股份有限公司 |
157 | 22910334 | 德泰塑鋼工業股份有限公司 |
158 | 22942722 | 巨力混凝土工業股份有限公司 |
159 | 22967048 | 翔宇實業股份有限公司 |
160 | 23016454 | 金從記投資股份有限公司 |
161 | 23023595 | 金洲股份有限公司 |
162 | 23076430 | 經登企業股份有限公司 |
163 | 23109283 | 達理精控股份有限公司 |
164 | 23159760 | 名牌食品股份有限公司 |
165 | 23168000 | 原津工業股份有限公司 |
166 | 23175924 | 旺鑫工業股份有限公司 |
167 | 23183190 | 雄鷄企業股份有限公司 |
168 | 23186529 | 聯懿金屬股份有限公司 |
169 | 23201198 | 易宏熱鍍鋅工業股份有限公司 |
170 | 23218819 | 中麟建設股份有限公司 |
171 | 23222010 | 遠洋投資股份有限公司 |
172 | 23237787 | 維霖鋼鐵管股份有限公司 |
173 | 23258585 | 玉雪股份有限公司 |
174 | 23271102 | 嘉綸實業股份有限公司 |
175 | 23347308 | 達茂營造股份有限公司 |
176 | 23380930 | 源昱實業股份有限公司 |
177 | 23381635 | 三普環境分析股份有限公司 |
178 | 23417710 | 遠隆開發股份有限公司 |
179 | 23435442 | 信加實業股份有限公司 |
180 | 23455946 | 鈺豐貿易股份有限公司 |
181 | 23469126 | 泰霖投資股份有限公司 |
182 | 23472564 | 啟伸投資股份有限公司 |
183 | 23515661 | 佳鈦工業股份有限公司 |
184 | 23568343 | 凌群開發股份有限公司 |
185 | 23635912 | 亙祥實業股份有限公司 |
186 | 23639656 | 昇陵開發股份有限公司 |
187 | 23639749 | 國晴投資股份有限公司 |
188 | 23733940 | 吉鴻電子股份有限公司 |
189 | 23742666 | 達而特企業股份有限公司 |
190 | 23822387 | 大威國際實業股份有限公司 |
191 | 23824110 | 和泳投資股份有限公司 |
192 | 23830534 | 榮勝股份有限公司 |
193 | 23850051 | 于政利股份有限公司 |
194 | 23867594 | 立督科技股份有限公司 |
195 | 23874434 | 遠東鈦金科技股份有限公司 |
196 | 23930317 | 茂實股份有限公司 |
197 | 23950072 | 厚達電業股份有限公司 |
198 | 23968994 | 全仕通實業股份有限公司 |
199 | 23991881 | 僑力化工股份有限公司 |
200 | 24021407 | 台灣太陽誘電股份有限公司 |
[First / Previous] 2, 3, <4>, 5, 6 [ Next / Last] Total: |