資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
4901 | 90869972 | 指北針文化股份有限公司 |
4902 | 90871386 | 臺水股份有限公司 |
4903 | 90871668 | 薄荷純電顧問股份有限公司 |
4904 | 90871750 | 共想行銷顧問股份有限公司 |
4905 | 90872836 | 牙買加樂食異國飲食文化股份有限公司 |
4906 | 90874476 | 華至善藝術股份有限公司 |
4907 | 90875101 | 現場再設計股份有限公司 |
4908 | 90875117 | 區塊城市股份有限公司 |
4909 | 90878965 | 律盟風險管理顧問股份有限公司 |
4910 | 90879021 | 唯富投資股份有限公司 |
4911 | 90879036 | 唯信投資股份有限公司 |
4912 | 90879079 | 唯鈞投資股份有限公司 |
4913 | 90879535 | 風勝股份有限公司 |
4914 | 90879704 | 吉利資產股份有限公司 |
4915 | 90879818 | 六科匯流股份有限公司 |
4916 | 90881286 | 鴻基控股股份有限公司 |
4917 | 90881618 | 淵元控股股份有限公司 |
4918 | 90882503 | 安家投資股份有限公司 |
4919 | 90882530 | 安蔡投資股份有限公司 |
4920 | 90882573 | 安穎投資股份有限公司 |
4921 | 90882594 | 安善投資股份有限公司 |
4922 | 90882617 | 安綺投資股份有限公司 |
4923 | 90884376 | 上城國際股份有限公司 |
4924 | 90885121 | 益宏國際企業股份有限公司 |
4925 | 90885781 | 合佳興企業股份有限公司 |
4926 | 90886395 | 台勁陽科技股份有限公司 |
4927 | 90886487 | 貓貓老師貿易股份有限公司 |
4928 | 90888534 | 日與夜音樂股份有限公司 |
4929 | 90889034 | 威康資本股份有限公司 |
4930 | 90889800 | 麗馥佳生物科技股份有限公司 |
4931 | 90891910 | 德鼎樞紐智權股份有限公司 |
4932 | 90892066 | 共創立股份有限公司 |
4933 | 90892381 | 宜陞建設開發股份有限公司 |
4934 | 90894114 | 浩欣實業股份有限公司 |
4935 | 90894509 | 翼羽娛樂股份有限公司 |
4936 | 90895009 | 攸詩覓股份有限公司 |
4937 | 90896149 | 萬陽控股股份有限公司 |
4938 | 90896345 | 卓沛投資股份有限公司 |
4939 | 90896372 | 允全實業股份有限公司 |
4940 | 90896801 | 百川廣告股份有限公司 |
4941 | 90897891 | 法可夢資訊科技股份有限公司 |
4942 | 90898603 | 天樂善事業股份有限公司 |
4943 | 90899286 | 集合家股份有限公司 |
4944 | 90899743 | 誠睿資產股份有限公司 |
4945 | 90899808 | 永暉控股股份有限公司 |
4946 | 90978726 | 長富國際投資股份有限公司 |
4947 | 90983404 | 創恩實業股份有限公司 |
4948 | 90988506 | 飛宏營造股份有限公司 |
4949 | 91000583 | 百美貼台灣膠膜製造股份有限公司 |
4950 | 91000839 | 山中旺旺股份有限公司 |
[First / Previous] 97, 98, <99>, 100, 101 [ Next / Last] Total: |