資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5051 | 83466377 | 恩哲投資股份有限公司 |
| 5052 | 83466685 | 建鴻實業股份有限公司 |
| 5053 | 83466897 | 品妍實業股份有限公司 |
| 5054 | 83466931 | 迪昇實業股份有限公司 |
| 5055 | 83466989 | 品予實業股份有限公司 |
| 5056 | 83467474 | 日生細胞生技股份有限公司 |
| 5057 | 83468852 | 勤文股份有限公司 |
| 5058 | 83469260 | 勤群股份有限公司 |
| 5059 | 83470750 | 成岡鋼鐵股份有限公司 |
| 5060 | 83474643 | 天雁投資股份有限公司 |
| 5061 | 83475170 | 騰邦生物科技股份有限公司 |
| 5062 | 83476327 | 奎景運算科技股份有限公司 |
| 5063 | 83476760 | 光安股份有限公司 |
| 5064 | 83478704 | 豐新一陽光能源股份有限公司 |
| 5065 | 83479470 | 山姆王股份有限公司 |
| 5066 | 83481031 | 立國國際控股股份有限公司 |
| 5067 | 83485769 | 前進軟體股份有限公司 |
| 5068 | 83485971 | 先鋒智能股份有限公司 |
| 5069 | 83486198 | 保帝生醫股份有限公司 |
| 5070 | 83486401 | 兆量國際股份有限公司 |
| 5071 | 83486893 | 勝璿投資股份有限公司 |
| 5072 | 83489701 | 瑞晉投資控股股份有限公司 |
| 5073 | 83493254 | 銘陽投資股份有限公司 |
| 5074 | 83494417 | 永衡企業股份有限公司 |
| 5075 | 83494985 | 晉鴻投資股份有限公司 |
| 5076 | 83495318 | 中品實業股份有限公司 |
| 5077 | 83495324 | 紀騰投資股份有限公司 |
| 5078 | 83495485 | 遊你的股份有限公司 |
| 5079 | 83500234 | 台灣奧肯生物防控科技股份有限公司 |
| 5080 | 83501058 | 積德資本股份有限公司 |
| 5081 | 83501542 | 日新國際企業股份有限公司 |
| 5082 | 83502269 | 矽智科技股份有限公司 |
| 5083 | 83502319 | 心若欣股份有限公司 |
| 5084 | 83502330 | 路明思生技股份有限公司 |
| 5085 | 83502486 | 誠玉股份有限公司 |
| 5086 | 83502850 | 承慷貿易股份有限公司 |
| 5087 | 83503318 | 寬了股份有限公司 |
| 5088 | 83503942 | 台灣閎利整合行銷顧問股份有限公司 |
| 5089 | 83505786 | 嶺雄哲投資股份有限公司 |
| 5090 | 83512560 | 今宇投資股份有限公司 |
| 5091 | 83513907 | 鈞陽國際股份有限公司 |
| 5092 | 83514011 | 昕祈投資管理顧問股份有限公司 |
| 5093 | 83514286 | 水水木建築股份有限公司 |
| 5094 | 83514309 | 優比思科技股份有限公司 |
| 5095 | 83515861 | 藍鵲城邦股份有限公司 |
| 5096 | 83516101 | 新合茂建設股份有限公司 |
| 5097 | 83516144 | 普肯精密化學股份有限公司 |
| 5098 | 83516290 | 臺灣消費管理顧問股份有限公司 |
| 5099 | 83516539 | 鉅汲股份有限公司 |
| 5100 | 83516566 | 太昊心源生技股份有限公司 |
| [First / Previous] 100, 101, <102>, 103, 104 [ Next / Last] Total: |