資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
201 | 16072417 | 台灣懷霖工業股份有限公司 |
202 | 16107963 | 時代贏家投資股份有限公司 |
203 | 16108013 | 興日盛投資股份有限公司 |
204 | 16120966 | 和頌企業股份有限公司 |
205 | 16134547 | 富瑜投資股份有限公司 |
206 | 16166202 | 敦乾投資股份有限公司 |
207 | 16171958 | 紫陽開發股份有限公司 |
208 | 16179500 | 亞祿股份有限公司 |
209 | 16180767 | 貴松堂投資股份有限公司 |
210 | 16186501 | 新力香食品股份有限公司 |
211 | 16224483 | 美德投資股份有限公司 |
212 | 16262021 | 夏展實業股份有限公司 |
213 | 16276995 | 祥鼎鋁業股份有限公司 |
214 | 16281054 | 欣豐投資股份有限公司 |
215 | 16303780 | 樺達偉企業股份有限公司 |
216 | 16325617 | 金瑞投資股份有限公司 |
217 | 16334411 | 天魁股份有限公司 |
218 | 16350609 | 銘正興業股份有限公司 |
219 | 16351190 | 銘育投資股份有限公司 |
220 | 16383989 | 英全國際股份有限公司 |
221 | 16469058 | 優源投資股份有限公司 |
222 | 16470301 | 穩騰投資股份有限公司 |
223 | 16480363 | 利碩投資股份有限公司 |
224 | 16488105 | 智榮科技股份有限公司 |
225 | 16492797 | 學聖企業股份有限公司 |
226 | 16598004 | 亨達國際運通股份有限公司 |
227 | 16601520 | 泰基投資股份有限公司 |
228 | 16602990 | 阿默企業股份有限公司 |
229 | 16645230 | 御發股份有限公司 |
230 | 16661168 | 震翰科技股份有限公司 |
231 | 16713911 | 大來育樂股份有限公司 |
232 | 16719632 | 成銘國際耐燃材料股份有限公司 |
233 | 16723306 | 晶發科技股份有限公司 |
234 | 16738841 | 新美崙企業股份有限公司 |
235 | 16757369 | 安國投資股份有限公司 |
236 | 16757620 | 敏吉投資股份有限公司 |
237 | 16780312 | 磊展實業股份有限公司 |
238 | 16811217 | 育緯管理顧問股份有限公司 |
239 | 16816613 | 源宏投資股份有限公司 |
240 | 16838428 | 朝家投資股份有限公司 |
241 | 16847897 | 揚義投資股份有限公司 |
242 | 16849537 | 揚陞投資股份有限公司 |
243 | 16851028 | 詮鈞實業股份有限公司 |
244 | 16906136 | 如保興業股份有限公司 |
245 | 16909703 | 康輝投資股份有限公司 |
246 | 16915450 | 森竹加油站股份有限公司 |
247 | 16947880 | 道勝股份有限公司 |
248 | 16980352 | 明鴻環保工程股份有限公司 |
249 | 16982008 | 群之噰傳播股份有限公司 |
250 | 18914409 | 華山塗料工業股份有限公司 |
[First / Previous] 3, 4, <5>, 6, 7 [ Next / Last] Total: |