資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
4351 | 90075950 | 追根投資股份有限公司 |
4352 | 90076584 | 立姿實業股份有限公司 |
4353 | 90076888 | 賽斯數位科技股份有限公司 |
4354 | 90077697 | 發市數位股份有限公司 |
4355 | 90077824 | 正業悠活股份有限公司 |
4356 | 90080530 | 海鐵科能源系統股份有限公司 |
4357 | 90080715 | 慷仁科技股份有限公司 |
4358 | 90081947 | 樸木股份有限公司 |
4359 | 90081974 | 卓木股份有限公司 |
4360 | 90083516 | 心意連股份有限公司 |
4361 | 90083608 | 葳饌股份有限公司 |
4362 | 90083966 | 拾汣茶屋股份有限公司 |
4363 | 90084515 | 私塾文化股份有限公司 |
4364 | 90085129 | 協成興股份有限公司 |
4365 | 90085182 | 長洪投資股份有限公司 |
4366 | 90085654 | 造創新能源股份有限公司 |
4367 | 90086979 | 華暘開發投資股份有限公司 |
4368 | 90087077 | 捷遠股份有限公司 |
4369 | 90087983 | 延年益壽股份有限公司 |
4370 | 90088012 | 百睿嘉股份有限公司 |
4371 | 90088527 | 佑恩投資股份有限公司 |
4372 | 90088673 | 閃充電能股份有限公司 |
4373 | 90089342 | 易寬國際股份有限公司 |
4374 | 90089672 | 活力無限建設開發股份有限公司 |
4375 | 90089737 | 澤楨營造股份有限公司 |
4376 | 90089856 | 仲弓股份有限公司 |
4377 | 90091396 | 法永觀股份有限公司 |
4378 | 90091699 | 幸福奶罐文創股份有限公司 |
4379 | 90091728 | 勁立國際股份有限公司 |
4380 | 90095055 | 傳承投資股份有限公司 |
4381 | 90095479 | 展昇投資股份有限公司 |
4382 | 90095576 | 紹芝成股份有限公司 |
4383 | 90096688 | 泰旭昌股份有限公司 |
4384 | 90097498 | 李賀投資股份有限公司 |
4385 | 90099263 | 帛億股份有限公司 |
4386 | 90099876 | 傳陽數位管理顧問股份有限公司 |
4387 | 90099968 | 艾迪亞音樂股份有限公司 |
4388 | 90101253 | 好船股份有限公司 |
4389 | 90101296 | 華榮永續影響力股份有限公司 |
4390 | 90102324 | 鴻養銀髮事業股份有限公司 |
4391 | 90102909 | 仲達投資股份有限公司 |
4392 | 90103908 | 開南國際娛樂股份有限公司 |
4393 | 90105791 | 石安股份有限公司 |
4394 | 90107263 | 齊碩投資股份有限公司 |
4395 | 90107587 | 元輔股份有限公司 |
4396 | 90108158 | 台灣商港服務股份有限公司 |
4397 | 90109425 | 豐琦國際物業公寓大廈管理維護股份有限公司 |
4398 | 90109488 | 賽基特二號投資股份有限公司 |
4399 | 90114659 | 千里投資股份有限公司 |
4400 | 90114911 | 銓鑛國際股份有限公司 |
[First / Previous] 86, 87, <88>, 89, 90 [ Next / Last] Total: |