資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
5751 | 94086971 | 邏數股份有限公司 |
5752 | 94089506 | 瑞羿數位股份有限公司 |
5753 | 94091209 | 萬和永續資源股份有限公司 |
5754 | 94092609 | 小海豚大鯨魚股份有限公司 |
5755 | 94092919 | 映友投資股份有限公司 |
5756 | 94093516 | 美羽投資股份有限公司 |
5757 | 94095802 | 寵訊生醫股份有限公司 |
5758 | 94095964 | 加高實業股份有限公司 |
5759 | 94096669 | 永續健康福祉股份有限公司 |
5760 | 94097294 | 靈果數位股份有限公司 |
5761 | 94097421 | 豐洪資產管理股份有限公司 |
5762 | 94098202 | 太古旅行社股份有限公司 |
5763 | 94098694 | 杏霖管理顧問股份有限公司 |
5764 | 94099151 | 承予股份有限公司 |
5765 | 94100116 | 興晨國際投資股份有限公司 |
5766 | 94100468 | 騰宏智醫股份有限公司 |
5767 | 94100734 | 齡活特米諾長照股份有限公司 |
5768 | 94100951 | 一馨食品股份有限公司 |
5769 | 94101071 | 展翅生技股份有限公司 |
5770 | 94102199 | 浤晟投資顧問股份有限公司 |
5771 | 94104035 | 行珩全人均衡系統股份有限公司 |
5772 | 94109828 | 熹望股份有限公司 |
5773 | 94110022 | 椿萱銀髮股份有限公司 |
5774 | 94110135 | 盛銓控股股份有限公司 |
5775 | 94111063 | 鈞本股份有限公司 |
5776 | 94111459 | 巨暉控股股份有限公司 |
5777 | 94111535 | 崧凰股份有限公司 |
5778 | 94111676 | 巨誠控股股份有限公司 |
5779 | 94113153 | 海納百川影藝整合股份有限公司 |
5780 | 94113457 | 㭼波斯生物科技股份有限公司 |
5781 | 94115498 | 零日文創股份有限公司 |
5782 | 94117926 | 清東科技股份有限公司 |
5783 | 94124573 | 映閃南區草衙道股份有限公司 |
5784 | 94125566 | 景鈺資管股份有限公司 |
5785 | 94127369 | 勝華資本股份有限公司 |
5786 | 94128439 | 和實股份有限公司 |
5787 | 94128661 | 牧春股份有限公司 |
5788 | 94129057 | 銀風間餐飲股份有限公司 |
5789 | 94129113 | 海陸豐投資股份有限公司 |
5790 | 94131271 | 沛萸控股股份有限公司 |
5791 | 94131342 | 珵霖興業股份有限公司 |
5792 | 94131960 | 諦瑞生醫股份有限公司 |
5793 | 94132356 | 金福開發股份有限公司 |
5794 | 94132742 | 合眾能源股份有限公司 |
5795 | 94133691 | 群鎰投資股份有限公司 |
5796 | 94134538 | 星舟國際股份有限公司 |
5797 | 94136851 | 昇采醫學科技股份有限公司 |
5798 | 94137330 | 法樂富投資股份有限公司 |
5799 | 94137628 | 岳杰興業股份有限公司 |
5800 | 94138128 | 樂万餐飲股份有限公司 |
[First / Previous] 114, 115, <116>, 117, 118 [ Next / Last] Total: |