資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
5001 | 91046315 | 懷慕科技股份有限公司 |
5002 | 91048720 | 穩富發造鎮股份有限公司 |
5003 | 91049517 | 祐德餐飲股份有限公司 |
5004 | 91050106 | 日曜三井股份有限公司 |
5005 | 91050730 | 禮湛生技股份有限公司 |
5006 | 91051739 | 慧芯科技股份有限公司 |
5007 | 91051843 | 安心智醫健康事業股份有限公司 |
5008 | 91052076 | 昶豪興業股份有限公司 |
5009 | 91052786 | 三橋建設股份有限公司 |
5010 | 91053390 | 樹仔股份有限公司 |
5011 | 91055833 | 阿謹投資股份有限公司 |
5012 | 91056690 | 藍海策略營銷管理顧問股份有限公司 |
5013 | 91058830 | 吳黃投資股份有限公司 |
5014 | 91060505 | 久鼎管理顧問股份有限公司 |
5015 | 91060527 | 蓁澄投資股份有限公司 |
5016 | 91062362 | 攸你資訊股份有限公司 |
5017 | 91063593 | 阿布潘生鮮流通股份有限公司 |
5018 | 91064137 | 誠渼科技股份有限公司 |
5019 | 91064208 | 漁獲滿載股份有限公司 |
5020 | 91066579 | 水行星股份有限公司 |
5021 | 91067401 | 浮誇煎焙廠股份有限公司 |
5022 | 91068289 | 儱宇實業股份有限公司 |
5023 | 91069490 | 布洛可創意生活股份有限公司 |
5024 | 91069549 | 星盟投資股份有限公司 |
5025 | 91070341 | 三杯股份有限公司 |
5026 | 91073261 | 昱叡電子股份有限公司 |
5027 | 91074487 | 優人才股份有限公司 |
5028 | 91075079 | 相信閱讀國際股份有限公司 |
5029 | 91075325 | 馬爾泰股份有限公司 |
5030 | 91076252 | 澤桉科技股份有限公司 |
5031 | 91077581 | 迷音樂國際股份有限公司 |
5032 | 91078929 | 雷文虎克生物技術股份有限公司 |
5033 | 91079005 | 荃富投資股份有限公司 |
5034 | 91081190 | 金皇資產管理股份有限公司 |
5035 | 91081699 | 赫卡生醫股份有限公司 |
5036 | 91082971 | 台捷醫資股份有限公司 |
5037 | 91083198 | 新貴個別指導股份有限公司 |
5038 | 91083676 | 鼎福能源科技股份有限公司 |
5039 | 91084020 | 永安康健股份有限公司 |
5040 | 91084204 | 匯信股份有限公司 |
5041 | 91084725 | 利訊科技股份有限公司 |
5042 | 91084921 | 律生活管理顧問股份有限公司 |
5043 | 91085007 | 福信能源科技股份有限公司 |
5044 | 91085055 | 益謙實業股份有限公司 |
5045 | 91085344 | 格萊思美投資股份有限公司 |
5046 | 91085695 | 比爾倍里股份有限公司 |
5047 | 91086701 | 張家投資股份有限公司 |
5048 | 91086759 | 禾益隆股份有限公司 |
5049 | 91086929 | 捷昌投資股份有限公司 |
5050 | 91088412 | 邁斯瑪環球股份有限公司 |
[First / Previous] 99, 100, <101>, 102, 103 [ Next / Last] Total: |