資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4201 | 83199180 | 沐宥股份有限公司 |
| 4202 | 83199323 | 嘉珉股份有限公司 |
| 4203 | 83199386 | 德奕成股份有限公司 |
| 4204 | 83199436 | 富中投資股份有限公司 |
| 4205 | 83200004 | 大王投資股份有限公司 |
| 4206 | 83200243 | 黑曜資本股份有限公司 |
| 4207 | 83200270 | 豐裕投資股份有限公司 |
| 4208 | 83200308 | 崧允投資股份有限公司 |
| 4209 | 83200412 | 曦德股份有限公司 |
| 4210 | 83200433 | 元吉控股股份有限公司 |
| 4211 | 83200692 | 明綻科技股份有限公司 |
| 4212 | 83201046 | 巨紘股份有限公司 |
| 4213 | 83201171 | 崧城投資股份有限公司 |
| 4214 | 83201192 | 呈創投資股份有限公司 |
| 4215 | 83201215 | 忠朔股份有限公司 |
| 4216 | 83201361 | 潤鍀股份有限公司 |
| 4217 | 83201398 | 南風吹股份有限公司 |
| 4218 | 83202164 | 誠立投資股份有限公司 |
| 4219 | 83202376 | 薯比股份有限公司 |
| 4220 | 83203327 | 國泰產業研發中心股份有限公司 |
| 4221 | 83203712 | 萬建投資股份有限公司 |
| 4222 | 83204178 | 軒如股份有限公司 |
| 4223 | 83205211 | 久福居資產管理股份有限公司 |
| 4224 | 83206393 | 睿德發股份有限公司 |
| 4225 | 83206838 | 日鼎投資股份有限公司 |
| 4226 | 83206963 | 立信地產事業股份有限公司 |
| 4227 | 83209552 | 締鍩科技股份有限公司 |
| 4228 | 83210381 | 超零售行銷科技股份有限公司 |
| 4229 | 83211591 | 野渡無人股份有限公司 |
| 4230 | 83212424 | 大道管理顧問股份有限公司 |
| 4231 | 83212661 | 銀色大門事業股份有限公司 |
| 4232 | 83213177 | 銳思音樂股份有限公司 |
| 4233 | 83213296 | 蜂巢智慧股份有限公司 |
| 4234 | 83213747 | 承馨股份有限公司 |
| 4235 | 83214289 | 速配倉股份有限公司 |
| 4236 | 83217700 | 珍全投資股份有限公司 |
| 4237 | 83217716 | 建展投資股份有限公司 |
| 4238 | 83217743 | 宏綦投資股份有限公司 |
| 4239 | 83218877 | 廣幸投資股份有限公司 |
| 4240 | 83218980 | 海富國際控股股份有限公司 |
| 4241 | 83219025 | 敬萊投資股份有限公司 |
| 4242 | 83219215 | 五龍發股份有限公司 |
| 4243 | 83219904 | 御兆國際股份有限公司 |
| 4244 | 83221535 | 和和控股股份有限公司 |
| 4245 | 83221660 | 好顧樂活股份有限公司 |
| 4246 | 83222788 | 紫雲興業股份有限公司 |
| 4247 | 83222823 | 全鴻昇投資股份有限公司 |
| 4248 | 83222979 | 勝璟企業股份有限公司 |
| 4249 | 83224189 | 金香山資產管理股份有限公司 |
| 4250 | 83224548 | 福齊股份有限公司 |
| [First / Previous] 83, 84, <85>, 86, 87 [ Next / Last] Total: |